Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -2,22 % | +4,62 % |
Téléchargements Monde | -8,16 % | +0,42 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 101 753 | 147 890 | 8 | 2 870 |
Octobre 2024 | 104 061 | 161 036 | 8 | 2 904 |
Septembre 2024 | 90 073 | 143 875 | 8 | 2 936 |
Août 2024 | 106 523 | 163 945 | 8 | 2 470 |
Juillet 2024 | 93 561 | 145 864 | 8 | 3 187 |
Juin 2024 | 95 532 | 136 820 | 8 | 2 992 |
Mai 2024 | 109 368 | 151 774 | 8 | 2 993 |
Avril 2024 | 100 871 | 143 426 | 8 | 2 830 |
Mars 2024 | 115 044 | 171 129 | 8 | 2 708 |
Février 2024 | 102 037 | 149 647 | 8 | 2 553 |
Janvier 2024 | 96 586 | 137 559 | 8 | 2 260 |
Décembre 2023 | 107 659 | 151 340 | 8 | 2 258 |
Novembre 2023 | 97 261 | 147 268 | 8 | 2 289 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.