Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -25,57 % | -67,19 % |
Téléchargements Monde | -17,59 % | -62,89 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 37 514 | 60 817 | 1 | 1 182 |
Septembre 2024 | 50 405 | 73 800 | 1 | 1 153 |
Août 2024 | 49 323 | 71 670 | 1 | 1 200 |
Juillet 2024 | 51 115 | 73 119 | 1 | 1 145 |
Juin 2024 | 58 377 | 86 908 | 1 | 1 094 |
Mai 2024 | 65 501 | 93 430 | 1 | 1 073 |
Avril 2024 | 72 181 | 102 399 | 1 | 1 017 |
Mars 2024 | 76 333 | 112 139 | 1 | 1 016 |
Février 2024 | 88 185 | 129 325 | 1 | 946 |
Janvier 2024 | 100 643 | 138 933 | 1 | 890 |
Décembre 2023 | 85 474 | 127 772 | 1 | 834 |
Novembre 2023 | 111 261 | 152 251 | 1 | 784 |
Octobre 2023 | 114 328 | 163 874 | 1 | 711 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.