Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -9,54 % | -26,04 % |
Téléchargements Monde | -10,09 % | -26,87 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 682 792 | 845 902 | 44 | 8 446 |
Octobre 2024 | 754 772 | 940 882 | 44 | 8 314 |
Septembre 2024 | 713 324 | 899 778 | 44 | 8 184 |
Août 2024 | 614 616 | 782 393 | 42 | 8 503 |
Juillet 2024 | 658 167 | 853 554 | 42 | 7 523 |
Juin 2024 | 727 510 | 908 456 | 44 | 7 758 |
Mai 2024 | 849 034 | 1 050 196 | 42 | 8 726 |
Avril 2024 | 857 008 | 1 069 811 | 43 | 8 423 |
Mars 2024 | 938 864 | 1 159 273 | 42 | 8 231 |
Février 2024 | 852 365 | 1 063 255 | 42 | 7 640 |
Janvier 2024 | 896 333 | 1 119 232 | 44 | 8 049 |
Décembre 2023 | 907 648 | 1 125 065 | 43 | 8 377 |
Novembre 2023 | 923 232 | 1 156 665 | 43 | 8 471 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.