Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -11,28 % | +3,41 % |
Téléchargements Monde | -8,32 % | +5,04 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 737 625 | 2 233 970 | 17 | 1 872 |
Septembre 2024 | 1 958 546 | 2 436 773 | 17 | 1 835 |
Août 2024 | 1 540 764 | 1 956 820 | 17 | 1 793 |
Juillet 2024 | 1 479 024 | 1 879 587 | 17 | 1 758 |
Juin 2024 | 1 474 292 | 1 883 849 | 17 | 1 713 |
Mai 2024 | 1 591 124 | 2 058 977 | 17 | 1 653 |
Avril 2024 | 1 442 979 | 1 858 127 | 17 | 1 671 |
Mars 2024 | 1 544 915 | 1 982 141 | 16 | 1 612 |
Février 2024 | 1 510 963 | 1 927 353 | 16 | 1 550 |
Janvier 2024 | 1 634 969 | 2 064 988 | 16 | 1 516 |
Décembre 2023 | 1 529 269 | 1 914 561 | 16 | 1 493 |
Novembre 2023 | 1 704 854 | 2 154 628 | 16 | 1 489 |
Octobre 2023 | 1 680 271 | 2 126 711 | 16 | 1 440 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.