Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,20 % | -19,85 % |
Téléchargements Monde | -3,46 % | -19,38 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 224 535 | 289 068 | 1 | 401 |
Septembre 2024 | 234 379 | 299 442 | 1 | 401 |
Août 2024 | 207 548 | 272 315 | 1 | 401 |
Juillet 2024 | 214 618 | 272 191 | 1 | 401 |
Juin 2024 | 221 069 | 282 614 | 1 | 401 |
Mai 2024 | 253 377 | 323 964 | 1 | 401 |
Avril 2024 | 275 517 | 348 819 | 1 | 401 |
Mars 2024 | 313 128 | 394 945 | 1 | 401 |
Février 2024 | 344 813 | 437 746 | 1 | 401 |
Janvier 2024 | 357 638 | 447 749 | 1 | 400 |
Décembre 2023 | 309 870 | 390 059 | 1 | 400 |
Novembre 2023 | 330 543 | 418 788 | 1 | 402 |
Octobre 2023 | 280 157 | 358 577 | 1 | 401 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.