Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -6,22 % | -54,56 % |
Téléchargements Monde | -7,38 % | -55,80 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 2 426 | 2 986 | 17 |
Septembre 2024 | 2 587 | 3 224 | 17 |
Août 2024 | 3 388 | 4 217 | 17 |
Juillet 2024 | 3 442 | 4 224 | 17 |
Juin 2024 | 3 583 | 4 382 | 17 |
Mai 2024 | 3 652 | 4 633 | 17 |
Avril 2024 | 4 024 | 4 986 | 17 |
Mars 2024 | 4 915 | 6 162 | 17 |
Février 2024 | 5 336 | 6 572 | 17 |
Janvier 2024 | 9 018 | 10 706 | 17 |
Décembre 2023 | 4 593 | 5 541 | 17 |
Novembre 2023 | 5 783 | 7 077 | 17 |
Octobre 2023 | 5 339 | 6 756 | 17 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.