Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +18,69 % | -56,62 % |
Téléchargements Monde | +5,86 % | -55,42 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 705 | 958 | 41 |
Octobre 2024 | 594 | 905 | 41 |
Septembre 2024 | 939 | 1 198 | 41 |
Août 2024 | 850 | 1 193 | 41 |
Juillet 2024 | 1 015 | 1 291 | 41 |
Juin 2024 | 1 316 | 1 696 | 41 |
Mai 2024 | 1 028 | 1 426 | 41 |
Avril 2024 | 865 | 1 205 | 41 |
Mars 2024 | 1 044 | 1 430 | 41 |
Février 2024 | 960 | 1 291 | 41 |
Janvier 2024 | 1 545 | 2 027 | 41 |
Décembre 2023 | 1 225 | 1 680 | 41 |
Novembre 2023 | 1 625 | 2 149 | 41 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.