Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +30,43 % | NA |
Téléchargements Monde | +31,36 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 199 273 | 254 606 | 88 |
Septembre 2024 | 152 780 | 193 826 | 86 |
Août 2024 | 264 317 | 344 119 | 83 |
Juillet 2024 | 233 427 | 299 622 | 76 |
Juin 2024 | 185 686 | 237 170 | 72 |
Mai 2024 | 217 966 | 280 666 | 70 |
Avril 2024 | 239 293 | 306 434 | 67 |
Mars 2024 | 234 335 | 290 692 | 64 |
Février 2024 | 199 869 | 249 351 | 60 |
Janvier 2024 | 207 653 | 258 076 | 58 |
Décembre 2023 | 186 339 | 231 138 | 56 |
Novembre 2023 | 165 029 | 205 474 | 53 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.