Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -8,30 % | NA |
Téléchargements Monde | -6,20 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 390 912 | 502 088 | 133 |
Septembre 2024 | 426 290 | 535 276 | 117 |
Août 2024 | 467 513 | 592 156 | 104 |
Juillet 2024 | 382 617 | 479 861 | 88 |
Juin 2024 | 340 967 | 427 173 | 75 |
Mai 2024 | 361 118 | 451 565 | 63 |
Avril 2024 | 364 777 | 449 346 | 48 |
Mars 2024 | 279 185 | 343 606 | 35 |
Février 2024 | 233 556 | 283 390 | 22 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.