2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 32 332 | -10,61 % |
Diffusion totale | 34 000 | -10,61 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 4 | 34 175 | 35 858 |
Février 2024 | DSH | 5 | 33 229 | 34 876 |
Mars 2024 | DSH | 4 | 34 039 | 35 675 |
Avril 2024 | DSH | 4 | 32 990 | 34 774 |
Mai 2024 | DSH | 5 | 32 419 | 34 146 |
Juin 2024 | DSH | 4 | 32 397 | 34 015 |
Juillet 2024 | DSH | 5 | 31 986 | 33 641 |
Août 2024 | DSH | 5 | 32 005 | 33 631 |
Septembre 2024 | DSH | 4 | 31 663 | 33 314 |
Octobre 2024 | DSH | 5 | 31 356 | 32 942 |
Novembre 2024 | DSH | 4 | 31 287 | 32 948 |
Décembre 2024 | DSH | 4 | 31 040 | 32 701 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.