2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 28 522 | -7,87 % |
Diffusion totale | 29 273 | -7,78 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 31 | 28 333 | 28 924 |
Août 2023 | PV | 31 | 27 756 | 28 348 |
Septembre 2023 | PV | 30 | 28 684 | 29 611 |
Octobre 2023 | PV | 31 | 28 411 | 29 123 |
Novembre 2023 | PV | 30 | 28 544 | 29 357 |
Décembre 2023 | PV | 30 | 29 105 | 29 684 |
Janvier 2024 | DSH | 30 | 28 884 | 29 701 |
Février 2024 | DSH | 29 | 28 937 | 29 727 |
Mars 2024 | DSH | 31 | 29 238 | 30 072 |
Avril 2024 | DSH | 29 | 28 327 | 29 066 |
Mai 2024 | DSH | 30 | 28 163 | 29 025 |
Juin 2024 | DSH | 30 | 27 896 | 28 662 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.