2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 74 903 | -13,50 % |
Diffusion totale | 76 355 | -13,43 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 115 000 | -13,3 % |
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DSH 2024 | 74 903 | 76 355 | |
PV 2023 | 86 593 | 88 196 | |
PV 2022 | 95 745 | 97 189 | |
PV 2021 1 | 115 800 | 118 856 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 1 | 71 963 | 73 792 |
Février 2024 | DSH | 1 | 80 843 | 82 297 |
Mars 2024 | DSH | 1 | 72 957 | 74 582 |
Avril 2024 | DSH | 1 | 71 891 | 73 117 |
Mai 2024 | DSH | 1 | 73 044 | 74 517 |
Juin 2024 | DSH | 1 | 73 610 | 75 097 |
Juillet 2024 | DSH | 1 | 81 128 | 82 179 |
Août 2024 | DSH | 1 | 103 256 | 105 168 |
Septembre 2024 | DSH | 1 | 73 733 | 75 328 |
Octobre 2024 | DSH | 1 | 64 626 | 66 131 |
Novembre 2024 | DSH | 1 | 69 181 | 70 508 |
Décembre 2024 | DSH | 1 | 62 791 | 64 151 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.