2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 47 366 | 8,71 % |
Diffusion totale | 49 480 | 7,09 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 375 000 | - |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 5 | 38 493 | 42 187 |
Février 2024 | PV | 4 | 46 957 | 47 519 |
Mars 2024 | PV | 5 | 46 713 | 49 886 |
Avril 2024 | PV | 4 | 44 089 | 49 001 |
Mai 2024 | PV | 4 | 47 242 | 49 664 |
Juin 2024 | PV | 5 | 46 915 | 47 721 |
Juillet 2024 | DSH | 4 | 47 845 | 47 937 |
Août 2024 | DSH | 4 | 48 682 | 50 505 |
Septembre 2024 | DSH | 5 | 50 042 | 51 520 |
Octobre 2024 | DSH | 4 | 50 559 | 52 878 |
Novembre 2024 | DSH | 4 | 46 678 | 49 385 |
Décembre 2024 | DSH | 5 | 46 546 | 49 844 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.