2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 45 422 | NA |
Diffusion totale | 47 794 | NA |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 375 000 | - |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - | - |
Août 2023 | PV | - | - | - |
Septembre 2023 | PV | - | - | - |
Octobre 2023 | PV | 4 | 52 129 | 53 228 |
Novembre 2023 | PV | 4 | 41 365 | 44 195 |
Décembre 2023 | PV | 5 | 38 493 | 42 187 |
Janvier 2024 | PV | 4 | 45 935 | 47 641 |
Février 2024 | PV | 4 | 46 957 | 47 519 |
Mars 2024 | PV | 5 | 46 713 | 49 886 |
Avril 2024 | PV | 4 | 44 089 | 49 001 |
Mai 2024 | PV | 4 | 47 242 | 49 664 |
Juin 2024 | PV | 5 | 46 915 | 47 721 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.