2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 528 709 | 8,16 % |
Diffusion totale | 533 794 | 7,95 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 447 000 | -9,1 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 26 | 497 548 | 502 846 |
Février 2024 | PV | 25 | 501 668 | 506 770 |
Mars 2024 | PV | 27 | 510 373 | 515 785 |
Avril 2024 | PV | 24 | 517 209 | 522 007 |
Mai 2024 | PV | 24 | 522 495 | 527 700 |
Juin 2024 | PV | 26 | 531 034 | 536 677 |
Juillet 2024 | DSH | 26 | 535 748 | 540 611 |
Août 2024 | DSH | 26 | 535 575 | 541 244 |
Septembre 2024 | DSH | 25 | 540 884 | 545 406 |
Octobre 2024 | DSH | 27 | 546 582 | 551 444 |
Novembre 2024 | DSH | 24 | 552 810 | 557 178 |
Décembre 2024 | DSH | 25 | 549 514 | 554 971 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.