2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 85 888 | -3,77 % |
Diffusion totale | 90 617 | -3,76 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | - | - | - |
Février 2024 | DSH | - | - | - |
Mars 2024 | DSH | 1 | 72 081 | 76 713 |
Avril 2024 | DSH | - | - | - |
Mai 2024 | DSH | 1 | 79 059 | 83 882 |
Juin 2024 | DSH | - | - | - |
Juillet 2024 | DSH | 1 | 91 835 | 96 059 |
Août 2024 | DSH | - | - | - |
Septembre 2024 | DSH | 1 | 82 230 | 87 626 |
Octobre 2024 | DSH | - | - | - |
Novembre 2024 | DSH | 1 | 98 521 | 103 242 |
Décembre 2024 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.