2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 58 526 | 10,54 % |
Diffusion totale | 59 683 | 11,35 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 122 000 | 32,3 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | - | - | - |
Août 2023 | PV | - | - | - |
Septembre 2023 | PV | 1 | 62 581 | 63 271 |
Octobre 2023 | PV | - | - | - |
Novembre 2023 | PV | - | - | - |
Décembre 2023 | PV | 1 | 55 101 | 55 801 |
Janvier 2024 | DSH | - | - | - |
Février 2024 | DSH | - | - | - |
Mars 2024 | DSH | 1 | 67 648 | 69 639 |
Avril 2024 | DSH | - | - | - |
Mai 2024 | DSH | - | - | - |
Juin 2024 | DSH | 1 | 48 775 | 50 019 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.