2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 523 380 | -3,83 % |
Diffusion totale | 527 386 | -3,84 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 283 000 | -7,2 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 4 | 514 326 | 518 742 |
Août 2023 | PV | 4 | 513 497 | 517 126 |
Septembre 2023 | PV | 5 | 518 891 | 522 934 |
Octobre 2023 | PV | 4 | 523 778 | 527 948 |
Novembre 2023 | PV | 4 | 521 703 | 525 790 |
Décembre 2023 | PV | 5 | 526 497 | 530 339 |
Janvier 2024 | DSH | 4 | 524 672 | 528 791 |
Février 2024 | DSH | 4 | 531 336 | 535 709 |
Mars 2024 | DSH | 5 | 527 923 | 532 260 |
Avril 2024 | DSH | 4 | 525 051 | 528 969 |
Mai 2024 | DSH | 5 | 522 801 | 526 473 |
Juin 2024 | DSH | 4 | 529 439 | 532 940 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.