2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 527 339 | -0,90 % |
Diffusion totale | 530 939 | -0,99 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 283 000 | -7,2 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 5 | 526 497 | 530 339 |
Février 2024 | DSH | 4 | 531 487 | 535 860 |
Mars 2024 | DSH | 5 | 527 925 | 532 262 |
Avril 2024 | DSH | 4 | 525 103 | 529 021 |
Mai 2024 | DSH | 5 | 522 803 | 526 475 |
Juin 2024 | DSH | 4 | 529 452 | 532 953 |
Juillet 2024 | DSH | 4 | 529 391 | 532 662 |
Août 2024 | DSH | 5 | 523 791 | 526 764 |
Septembre 2024 | DSH | 4 | 531 087 | 534 571 |
Octobre 2024 | DSH | 5 | 527 213 | 530 387 |
Novembre 2024 | DSH | 4 | 528 018 | 531 291 |
Décembre 2024 | DSH | 4 | 529 029 | 532 190 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.