Rang
|
Applications
|
Visites totales
|
Visites Appli Mobile
|
Visites Appli Tablette
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 Minutes | 12 326 187 | 11 643 320 | 682 867 | 79 348 512 | 6,4 | |
92 | Alpes 1 | 9 286 | 8 342 | 944 | 14 227 | 1,5 | |
13 | Arte | 14 842 245 | 10 365 364 | 4 476 881 | 76 157 491 | 5,1 | |
11 | BFM TV | 17 635 797 | 17 523 705 | 112 092 | 64 064 881 | 3,6 | |
4 | Boursorama | 73 486 696 | 72 888 430 | 598 266 | 818 837 515 | 11,1 | |
69 | Centre Presse Aveyron | 324 298 | 324 298 | - | 1 094 997 | 3,4 | |
79 | Challenges.fr | 119 351 | 119 351 | - | 515 518 | 4,3 | |
43 | Charente Libre | 1 384 983 | 1 266 679 | 118 304 | 11 099 706 | 8,0 | |
56 | Cherie | 720 298 | 710 338 | 9 960 | 2 511 898 | 3,5 | |
18 | CNEWS | 7 858 542 | 7 107 388 | 751 154 | 41 885 514 | 5,3 | |
57 | Corse Matin | 637 188 | 637 188 | - | 2 711 646 | 4,3 | |
85 | Corse Net Infos | 52 628 | 52 628 | - | 242 876 | 4,6 | |
36 | Courrier International | 2 340 369 | 2 168 184 | 172 185 | 12 696 121 | 5,4 | |
60 | Courrier Picard | 600 648 | 600 648 | - | 8 747 566 | 14,6 | |
82 | Direct Editeurs | 63 643 | 62 990 | 653 | 571 957 | 9,0 | |
30 | DNA | 2 877 718 | 2 877 718 | - | 19 318 010 | 6,7 | |
33 | Europe 1 | 2 471 024 | 2 323 610 | 147 414 | 9 421 759 | 3,8 | |
96 | Europe 2 | 1 074 | 1 074 | - | 2 046 | 1,9 | |
12 | Foot Mercato | 16 899 588 | 16 710 477 | 189 111 | 131 763 241 | 7,8 | |
15 | France Inter | 12 630 162 | 11 821 788 | 808 374 | 46 931 051 | 3,7 | |
14 | France.tv | 14 551 092 | 9 099 576 | 5 451 516 | 86 575 286 | 6,0 | |
86 | France TV Sport | 51 868 | 44 514 | 7 354 | 216 163 | 4,2 | |
47 | France24.com | 1 267 547 | 1 159 543 | 108 004 | 3 978 528 | 3,1 | |
8 | FranceInfo | 38 596 813 | 36 469 767 | 2 127 046 | 135 236 008 | 3,5 | |
50 | Gala | 1 059 747 | 819 837 | 239 910 | 10 348 638 | 9,8 | |
40 | HuffPost France | 2 034 720 | 2 034 720 | - | 9 439 599 | 4,6 | |
25 | Ici par France Bleu et France 3 | 4 028 606 | 4 028 606 | - | 19 491 342 | 4,8 | |
78 | L'Aisne Nouvelle | 125 823 | 125 823 | - | 1 113 919 | 8,9 | |
45 | L'Alsace | 1 283 213 | 1 283 213 | - | 8 881 329 | 6,9 | |
76 | L'Ardennais | 138 524 | 138 524 | - | 2 061 623 | 14,9 | |
71 | L'Echo Républicain | 285 721 | 285 721 | - | 859 979 | 3,0 | |
3 | L'Equipe | 103 162 062 | 97 735 184 | 5 426 878 | 821 663 346 | 8,0 | |
68 | L'Est Eclair | 339 102 | 339 102 | - | 4 829 755 | 14,2 | |
29 | L'Est Républicain | 3 016 463 | 3 016 463 | - | 23 009 299 | 7,6 | |
75 | L'Eveil | 151 307 | 151 307 | - | 527 209 | 3,5 | |
54 | L'express.fr | 839 373 | 420 215 | 419 158 | 3 089 146 | 3,7 | |
81 | L'Humanité | 66 811 | 66 811 | - | 445 454 | 6,7 | |
41 | L'Indépendant | 1 727 383 | 1 727 383 | - | 6 715 865 | 3,9 | |
62 | L'Union | 547 191 | 547 191 | - | 6 669 504 | 12,2 | |
70 | L'Yonne | 300 945 | 300 945 | - | 948 094 | 3,2 | |
73 | La Conjugaison | 171 907 | 171 907 | - | 999 667 | 5,8 | |
55 | La Croix | 784 812 | 679 589 | 105 223 | 5 344 824 | 6,8 | |
26 | La Dépêche | 3 664 619 | 3 664 619 | - | 16 793 792 | 4,6 | |
77 | La Manche Libre | 130 245 | 117 570 | 12 675 | 324 909 | 2,5 | |
39 | La Montagne | 2 135 694 | 2 135 694 | - | 8 257 786 | 3,9 | |
65 | La Nouvelle République | 460 776 | 408 454 | 52 322 | 3 203 730 | 7,0 | |
44 | La Provence | 1 343 720 | 1 261 685 | 82 035 | 7 211 678 | 5,4 | |
63 | La Rep | 531 894 | 531 894 | - | 1 703 993 | 3,2 | |
52 | La République des Pyrénées | 992 846 | 885 427 | 107 419 | 6 958 951 | 7,0 | |
34 | La Voix du Nord | 2 394 383 | 2 394 383 | - | 43 006 486 | 18,0 | |
87 | Latribune.fr | 51 160 | 46 444 | 4 716 | 245 194 | 4,8 | |
61 | Le Berry | 596 971 | 596 971 | - | 1 965 621 | 3,3 | |
32 | Le Bien Public | 2 677 132 | 2 677 132 | - | 19 348 431 | 7,2 | |
20 | Le Dauphine | 6 248 933 | 6 248 933 | - | 44 529 411 | 7,1 | |
6 | Le Figaro | 44 234 279 | 41 373 878 | 2 860 401 | 389 921 672 | 8,8 | |
67 | Le JDC | 362 603 | 362 603 | - | 1 237 458 | 3,4 | |
66 | Le JDD | 392 561 | 339 894 | 52 667 | 1 450 403 | 3,7 | |
37 | Le Journal de Saone et Loire | 2 210 075 | 2 210 075 | - | 18 036 212 | 8,2 | |
5 | Le Monde | 56 701 972 | 53 094 220 | 3 607 752 | 353 055 755 | 6,2 | |
90 | Le moniteur des pharmacies | 32 492 | 32 354 | 138 | 208 882 | 6,4 | |
17 | Le Parisien | 11 211 824 | 10 552 339 | 659 485 | 66 255 377 | 5,9 | |
59 | Le Populaire | 602 474 | 602 474 | - | 2 017 883 | 3,4 | |
22 | Le Progrès | 4 683 145 | 4 683 145 | - | 34 492 305 | 7,4 | |
38 | Le Républicain Lorrain | 2 201 509 | 2 201 509 | - | 17 134 889 | 7,8 | |
28 | Le Télégramme | 3 033 132 | 3 033 132 | - | 67 569 762 | 22,3 | |
2 | Leboncoin | 365 103 461 | 355 200 157 | 9 903 304 | 12 336 187 482 | 33,8 | |
27 | LesEchos.fr | 3 342 772 | 2 940 977 | 401 795 | 14 618 827 | 4,4 | |
23 | Liberation.fr | 4 480 961 | 4 480 961 | - | 21 415 416 | 4,8 | |
74 | Lyonmag | 166 252 | 150 575 | 15 677 | 430 270 | 2,6 | |
31 | Midi Libre | 2 764 793 | 2 764 793 | - | 11 732 662 | 4,2 | |
97 | Nice Matin | 809 | 809 | - | 3 181 | 3,9 | |
88 | Nord Eclair | 42 520 | 42 520 | - | 598 996 | 14,1 | |
84 | Nord Littoral | 58 884 | 58 884 | - | 934 601 | 15,9 | |
46 | Nostalgie | 1 275 896 | 1 268 401 | 7 495 | 4 419 340 | 3,5 | |
64 | Nouvel Obs | 466 563 | 466 563 | - | 1 692 902 | 3,6 | |
35 | NRJ | 2 364 486 | 2 351 189 | 13 297 | 8 291 752 | 3,5 | |
89 | NRJ Play | 33 209 | 24 046 | 9 163 | 218 056 | 6,6 | |
48 | NVM | 1 083 598 | 988 666 | 94 932 | 108 564 097 | 100,2 | |
91 | ODS Radio | 9 722 | 9 267 | 455 | 12 600 | 1,3 | |
10 | Ouest France | 20 053 105 | 16 043 366 | 4 009 739 | 271 487 251 | 13,5 | |
58 | Paris Match | 611 359 | 498 097 | 113 262 | 8 364 612 | 13,7 | |
72 | Paris-Normandie | 224 512 | 224 512 | - | 3 253 966 | 14,5 | |
49 | Radio Classique | 1 067 197 | 1 067 197 | - | 3 662 034 | 3,4 | |
9 | Radio France | 28 223 046 | 28 223 046 | - | 175 351 287 | 6,2 | |
94 | Radio RVA | 4 545 | 4 386 | 159 | 5 624 | 1,2 | |
42 | Rfi.fr | 1 622 751 | 1 578 321 | 44 430 | 4 492 158 | 2,8 | |
93 | RFM | 5 834 | 5 834 | - | 38 197 | 6,6 | |
53 | Rire & Chansons | 870 320 | 866 708 | 3 612 | 3 105 490 | 3,6 | |
19 | rugbyrama | 6 728 281 | 6 728 281 | - | 19 864 761 | 3,0 | |
83 | Sciences et Avenir | 63 439 | 63 439 | - | 246 723 | 3,9 | |
1 | Snapchat | 3 637 319 532 | 3 637 319 532 | - | 26 625 099 559 | 7,3 | |
21 | Sud Ouest | 4 753 927 | 4 079 662 | 674 265 | 48 423 604 | 10,2 | |
7 | Tele-Loisirs | 38 985 747 | 36 233 714 | 2 752 033 | 208 183 380 | 5,3 | |
24 | Télérama-Guide TV | 4 174 695 | 3 696 592 | 478 103 | 27 419 023 | 6,6 | |
80 | Tendance Ouest | 109 511 | 105 872 | 3 639 | 189 610 | 1,7 | |
95 | Var Matin | 2 967 | 2 967 | - | 11 450 | 3,9 | |
51 | Vosges Matin | 1 040 790 | 1 040 790 | - | 8 188 110 | 7,9 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.