Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +12,61 % | -10,74 % |
Téléchargements Monde | +13,87 % | -10,34 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1 078 024 | 1 443 493 | 20 | 3 474 |
Octobre 2024 | 957 304 | 1 267 640 | 20 | 3 403 |
Septembre 2024 | 831 332 | 1 087 338 | 20 | 3 345 |
Août 2024 | 993 287 | 1 310 652 | 20 | 3 326 |
Juillet 2024 | 987 722 | 1 293 964 | 20 | 3 373 |
Juin 2024 | 935 268 | 1 209 593 | 20 | 3 276 |
Mai 2024 | 1 001 472 | 1 335 390 | 20 | 3 288 |
Avril 2024 | 1 070 253 | 1 422 559 | 20 | 3 232 |
Mars 2024 | 1 162 936 | 1 529 508 | 20 | 3 159 |
Février 2024 | 1 079 785 | 1 435 817 | 20 | 3 107 |
Janvier 2024 | 1 089 558 | 1 436 269 | 20 | 3 121 |
Décembre 2023 | 1 082 372 | 1 411 973 | 20 | 2 995 |
Novembre 2023 | 1 207 746 | 1 610 025 | 19 | 2 945 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.