Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -13,60 % | -76,47 % |
Téléchargements Monde | -12,53 % | -75,96 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 71 057 | 87 544 | 6 | 286 |
Octobre 2024 | 82 246 | 100 089 | 6 | 286 |
Septembre 2024 | 101 276 | 124 372 | 6 | 286 |
Août 2024 | 145 762 | 181 820 | 6 | 288 |
Juillet 2024 | 174 192 | 212 283 | 6 | 316 |
Juin 2024 | 193 225 | 237 765 | 6 | 312 |
Mai 2024 | 200 190 | 243 936 | 6 | 299 |
Avril 2024 | 265 744 | 321 795 | 6 | 297 |
Mars 2024 | 299 271 | 356 863 | 6 | 288 |
Février 2024 | 254 266 | 303 267 | 6 | 291 |
Janvier 2024 | 289 461 | 344 922 | 6 | 286 |
Décembre 2023 | 250 520 | 300 731 | 6 | 272 |
Novembre 2023 | 301 962 | 364 232 | 5 | 258 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.