Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,43 % | -0,17 % |
Téléchargements Monde | +9,06 % | -1,05 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 1 542 331 | 1 961 416 | 17 | 1 974 |
Février 2025 | 1 422 482 | 1 798 446 | 17 | 1 978 |
Janvier 2025 | 1 606 496 | 2 008 482 | 17 | 1 894 |
Décembre 2024 | 1 413 904 | 1 761 011 | 17 | 1 906 |
Novembre 2024 | 1 509 175 | 1 928 319 | 17 | 1 900 |
Octobre 2024 | 1 737 625 | 2 233 970 | 17 | 1 872 |
Septembre 2024 | 1 958 546 | 2 436 773 | 17 | 1 835 |
Août 2024 | 1 540 764 | 1 956 820 | 17 | 1 793 |
Juillet 2024 | 1 479 024 | 1 879 587 | 17 | 1 758 |
Juin 2024 | 1 474 292 | 1 883 849 | 17 | 1 713 |
Mai 2024 | 1 591 124 | 2 058 977 | 17 | 1 653 |
Avril 2024 | 1 442 979 | 1 858 127 | 17 | 1 671 |
Mars 2024 | 1 544 915 | 1 982 141 | 16 | 1 612 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.