Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -6,77 % | -40,56 % |
Téléchargements Monde | -3,43 % | -36,31 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 675 240 | 1 000 562 | 65 | 4 615 |
Septembre 2024 | 724 277 | 1 036 101 | 65 | 4 639 |
Août 2024 | 746 372 | 1 088 493 | 66 | 4 541 |
Juillet 2024 | 709 230 | 1 028 690 | 64 | 4 424 |
Juin 2024 | 727 500 | 1 040 681 | 65 | 4 341 |
Mai 2024 | 828 929 | 1 183 478 | 65 | 4 282 |
Avril 2024 | 887 288 | 1 271 583 | 65 | 4 188 |
Mars 2024 | 1 066 701 | 1 468 796 | 65 | 4 153 |
Février 2024 | 1 080 944 | 1 498 884 | 65 | 3 959 |
Janvier 2024 | 1 185 123 | 1 652 776 | 68 | 3 916 |
Décembre 2023 | 1 166 230 | 1 611 003 | 69 | 3 884 |
Novembre 2023 | 1 285 197 | 1 779 994 | 68 | 3 506 |
Octobre 2023 | 1 136 025 | 1 571 032 | 69 | 3 163 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.