Rang
|
Applications
|
Visites
|
Visiteurs
|
Visites / Visiteurs
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Appli Tab 20 Minutes | 640 136 | 65 078 | 9,8 | 5 696 509 | 8,9 | |
44 | Appli Tab Alpes 1 | 862 | 136 | 6,3 | 1 437 | 1,7 | |
4 | Appli Tab Arte | 4 580 245 | 836 148 | 5,5 | 23 285 974 | 5,1 | |
26 | Appli Tab BFM TV | 107 530 | 9 817 | 11,0 | 476 763 | 4,4 | |
16 | Appli Tab Boursorama | 567 963 | 86 657 | 6,6 | 6 317 313 | 11,1 | |
24 | Appli Tab Charente Libre | 116 202 | 5 401 | 21,5 | 1 132 036 | 9,7 | |
37 | Appli Tab Chérie | 10 281 | 1 018 | 10,1 | 40 365 | 3,9 | |
12 | Appli Tab Cnews | 742 511 | 56 544 | 13,1 | 3 737 701 | 5,0 | |
22 | Appli Tab Courrier International | 169 894 | 21 396 | 7,9 | 1 143 519 | 6,7 | |
45 | Appli Tab Direct Editeurs | 574 | 124 | 4,6 | 3 584 | 6,2 | |
23 | Appli Tab Europe 1 | 156 215 | 15 579 | 10,0 | 419 131 | 2,7 | |
21 | Appli Tab Foot Mercato | 183 419 | 13 551 | 13,5 | 1 623 469 | 8,9 | |
10 | Appli Tab France Inter | 848 407 | 61 232 | 13,9 | 2 436 771 | 2,9 | |
2 | Appli Tab France.tv | 5 747 288 | 531 352 | 10,8 | 31 575 588 | 5,5 | |
38 | Appli Tab France TV Sport | 8 555 | 2 690 | 3,2 | 34 308 | 4,0 | |
25 | Appli Tab France 24 | 113 801 | 25 899 | 4,4 | 373 640 | 3,3 | |
9 | Appli Tab FranceInfo | 1 892 401 | 172 544 | 11,0 | 8 526 764 | 4,5 | |
20 | Appli Tab Gala | 276 820 | 14 926 | 18,6 | 3 249 009 | 11,7 | |
3 | Appli Tab L'Equipe | 5 561 777 | 239 569 | 23,2 | 50 471 282 | 9,1 | |
28 | Appli Tab La Croix | 101 005 | 8 430 | 12,0 | 1 537 005 | 15,2 | |
36 | Appli Tab La Manche Libre | 11 918 | 907 | 13,1 | 36 792 | 3,1 | |
31 | Appli Tab La Nouvelle République | 51 657 | 4 481 | 11,5 | 494 587 | 9,6 | |
29 | Appli Tab La République des Pyrénées | 98 593 | 4 854 | 20,3 | 834 917 | 8,5 | |
41 | Appli Tab Latribune | 4 304 | 1 737 | 2,5 | 16 985 | 4,0 | |
8 | Appli Tab Le Figaro | 2 187 024 | 128 109 | 17,1 | 32 096 684 | 14,7 | |
32 | Appli Tab Le JDD | 50 179 | 5 976 | 8,4 | 233 814 | 4,7 | |
6 | Appli Tab Le Monde | 3 249 013 | 214 175 | 15,2 | 19 719 730 | 6,1 | |
48 | Appli Tab Le Moniteur des Pharmacies | 112 | 63 | 1,8 | 706 | 6,3 | |
15 | Appli Tab Le Parisien | 578 290 | 45 148 | 12,8 | 4 540 871 | 7,9 | |
1 | Appli Tab Leboncoin | 10 067 018 | 907 105 | 11,1 | 491 328 458 | 48,8 | |
11 | Appli Tab Le Point | 834 747 | 56 190 | 14,9 | 7 422 933 | 8,9 | |
19 | Appli Tab LesEchos | 383 010 | 36 757 | 10,4 | 2 084 681 | 5,4 | |
18 | Appli Tab Lexpress | 391 642 | 54 520 | 7,2 | 1 521 351 | 3,9 | |
34 | Appli Tab Lyonmag | 15 110 | 941 | 16,1 | 44 436 | 2,9 | |
40 | Appli Tab Nostalgie | 7 511 | 737 | 10,2 | 47 907 | 6,4 | |
35 | Appli Tab NRJ | 13 806 | 1 844 | 7,5 | 53 579 | 3,9 | |
39 | Appli Tab NRJ Play | 8 330 | 3 077 | 2,7 | 46 866 | 5,6 | |
30 | Appli Tab NVM | 96 663 | 7 905 | 12,2 | 531 695 | 5,5 | |
46 | Appli Tab ODS Radio | 432 | 95 | 4,6 | 572 | 1,3 | |
5 | Appli Tab Ouest-France | 3 674 941 | 155 851 | 23,6 | 103 151 804 | 28,1 | |
27 | Appli Tab Paris Match | 105 090 | 11 251 | 9,3 | 1 659 633 | 15,8 | |
47 | Appli Tab Radio Rva | 114 | 43 | 2,7 | 140 | 1,2 | |
33 | Appli Tab Rfi | 39 849 | 5 136 | 7,8 | 105 934 | 2,7 | |
43 | Appli Tab Rire & Chansons | 3 597 | 269 | 13,4 | 19 574 | 5,4 | |
13 | Appli Tab Sud Ouest | 645 730 | 31 262 | 20,7 | 7 261 928 | 11,3 | |
7 | Appli Tab Tele-Loisirs | 2 918 895 | 182 365 | 16,0 | 16 947 191 | 5,8 | |
17 | Appli Tab Télérama-Guide TV | 456 070 | 40 255 | 11,3 | 3 217 859 | 7,1 | |
42 | Appli Tab Tendance Ouest | 3 937 | 508 | 7,8 | 8 837 | 2,2 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel