Rang
|
Groupes Web
|
Visites totales
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|
14 | Groupe Centre France La Montagne | 29 423 344 | 55 746 355 | 1,9 | |
21 | Groupe Corse Matin | 3 133 863 | 8 229 833 | 2,6 | |
7 | Groupe Ebra (Web) | 114 333 835 | 264 172 467 | 2,3 | |
4 | Groupe France Televisions | 218 089 584 | 391 514 755 | 1,8 | |
9 | Groupe L'Equipe | 66 114 643 | 348 104 809 | 5,3 | |
5 | Groupe La Dépêche du Midi | 209 706 094 | 336 617 509 | 1,6 | |
20 | Groupe La Manche Libre | 3 665 103 | 6 178 088 | 1,7 | |
6 | Groupe Le Monde | 170 409 917 | 437 834 328 | 2,6 | |
8 | Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 86 661 756 | 181 528 749 | 2,1 | |
16 | Groupe Le Point | 18 665 711 | 36 912 797 | 2,0 | |
13 | Groupe Les Echos | 29 520 114 | 53 175 361 | 1,8 | |
15 | Groupe Marie Claire | 23 291 732 | 36 337 246 | 1,6 | |
19 | Groupe Maville | 5 536 150 | 8 334 366 | 1,5 | |
17 | Groupe Nice Matin Web | 16 362 569 | 25 781 608 | 1,6 | |
1 | Groupe Prisma Media | 299 891 452 | 876 560 189 | 2,9 | |
10 | Groupe Radio France (Web) | 62 855 812 | 98 986 937 | 1,6 | |
3 | Groupe Reworld Media | 258 855 030 | 440 361 036 | 1,7 | |
12 | Groupe Rossel La Voix | 49 153 999 | 106 721 217 | 2,2 | |
2 | Groupe SIPA Ouest-France | 285 901 208 | 575 632 184 | 2,0 | |
11 | Groupe Sud Ouest | 61 574 211 | 128 883 322 | 2,1 | |
18 | Groupe Uni-Médias | 15 772 151 | 20 314 857 | 1,3 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel