Rang
|
Sites
|
Visites totales
|
Visites Site Fixe
|
Visites Site Mobile
|
Visites Site AMP
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 150euros.fr | 261 464 | 16 315 | 245 149 | - | 715 941 | 2,7 | |
13 | 20minutes.fr | 67 186 763 | 12 968 381 | 54 218 382 | - | 130 106 095 | 1,9 | |
163 | 94.citoyens.com | 203 120 | 66 271 | 136 849 | - | 262 536 | 1,3 | |
8 | Actu.fr | 118 146 876 | 7 552 362 | 110 594 514 | - | 168 279 218 | 1,4 | |
221 | actu.nc | 14 251 | 3 346 | 10 905 | - | 21 311 | 1,5 | |
192 | Actus-limousin.fr | 94 502 | 20 176 | 74 326 | - | 154 275 | 1,6 | |
94 | Admagazine.fr | 2 748 079 | 355 782 | 2 392 297 | - | 3 439 597 | 1,3 | |
138 | alpes1.com | 454 192 | 46 582 | 407 610 | - | 765 060 | 1,7 | |
182 | angersvillactu.fr | 129 571 | 14 593 | 114 978 | - | 160 651 | 1,2 | |
5 | Bfmtv.com | 146 077 358 | 13 996 680 | 114 682 188 | 17 398 490 | 237 474 887 | 1,6 | |
75 | Bienpublic.com | 5 081 485 | 938 836 | 4 142 649 | - | 14 518 758 | 2,9 | |
18 | Boursorama.com | 43 787 657 | 17 267 595 | 26 029 468 | 490 594 | 275 093 263 | 6,3 | |
198 | canal32.fr | 85 476 | 14 766 | 70 710 | - | 129 935 | 1,5 | |
25 | Capital.fr | 29 992 850 | 3 576 314 | 26 416 536 | - | 49 707 857 | 1,7 | |
137 | Centre-presse.fr | 455 360 | 143 885 | 311 475 | - | 733 774 | 1,6 | |
68 | Centrepresseaveyron.fr | 6 438 321 | 474 572 | 5 963 749 | - | 10 494 360 | 1,6 | |
77 | Challenges.fr | 4 891 817 | 1 078 635 | 3 648 425 | 164 757 | 6 602 691 | 1,4 | |
59 | Charentelibre.fr | 9 013 164 | 995 552 | 8 017 612 | - | 18 775 339 | 2,1 | |
219 | Clicanoo.re | 21 536 | 10 263 | 11 273 | - | 61 280 | 2,9 | |
41 | Closermag.fr | 14 616 381 | 2 134 214 | 12 482 167 | - | 22 594 183 | 1,6 | |
23 | CNEWS | 31 550 075 | 4 845 662 | 22 228 100 | 4 476 313 | 42 511 191 | 1,4 | |
112 | Connaissancedesarts.com | 1 511 851 | 234 295 | 1 277 556 | - | 2 241 356 | 1,5 | |
88 | Corsematin.com | 3 195 100 | 393 035 | 2 802 065 | - | 8 601 376 | 2,7 | |
124 | Corsenetinfos.corsica | 911 121 | - | 911 121 | - | 1 064 624 | 1,2 | |
73 | Cosmopolitan.fr | 5 678 767 | 696 179 | 4 982 588 | - | 7 785 743 | 1,4 | |
104 | Cotemaison.fr | 2 124 716 | 1 309 207 | 695 948 | 119 561 | 13 061 600 | 6,2 | |
84 | Courrier-picard.fr | 3 594 446 | 515 271 | 3 079 175 | - | 8 344 600 | 2,3 | |
63 | CourrierInternational.com | 7 673 269 | 1 692 171 | 5 981 098 | - | 15 363 061 | 2 | |
193 | Diapasonmag.fr | 93 799 | 36 344 | 57 455 | - | 366 752 | 3,9 | |
111 | diverto.tv | 1 678 988 | 371 389 | 1 307 599 | - | 3 066 580 | 1,8 | |
78 | Dna.fr | 4 876 145 | 1 284 870 | 3 591 275 | - | 10 968 365 | 2,3 | |
211 | Dordognelibre.fr | 51 209 | 51 209 | - | - | 135 121 | 2,6 | |
180 | Echodumardi.com | 131 942 | 46 332 | 85 610 | - | 174 705 | 1,3 | |
27 | Elle.fr | 26 707 889 | 3 707 379 | 23 000 510 | - | 100 222 772 | 3,8 | |
131 | Enfant.com | 687 072 | 105 460 | 581 612 | - | 2 491 266 | 3,6 | |
56 | Estrepublicain.fr | 10 599 420 | 1 765 269 | 8 834 151 | - | 27 690 492 | 2,6 | |
54 | Europe1.fr | 11 067 018 | 1 644 059 | 7 221 091 | 2 201 868 | 16 661 961 | 1,5 | |
161 | Europe2.fr | 252 341 | 115 798 | 136 543 | - | 409 054 | 1,6 | |
134 | Familiscope.fr | 592 729 | 215 230 | 377 499 | - | 1 466 299 | 2,5 | |
74 | Femina.fr | 5 266 596 | 443 479 | 4 823 117 | - | 7 604 842 | 1,4 | |
19 | Femmeactuelle.fr | 41 132 665 | 6 539 081 | 34 593 584 | - | 143 766 593 | 3,5 | |
22 | Footmercato.net | 37 213 113 | 4 677 807 | 32 535 306 | - | 126 105 303 | 3,4 | |
40 | France24.com | 14 843 079 | 3 873 580 | 10 969 499 | - | 23 606 471 | 1,6 | |
136 | Francefootball.fr | 457 236 | 118 788 | 338 448 | - | 1 135 284 | 2,5 | |
2 | Franceinfo.fr | 191 604 870 | 17 664 329 | 173 940 541 | - | 272 617 870 | 1,4 | |
44 | Frandroid.com | 13 795 465 | 1 487 477 | 12 307 988 | - | 18 439 646 | 1,3 | |
16 | Gala.fr | 46 399 393 | 5 744 848 | 40 654 545 | - | 199 489 538 | 4,3 | |
222 | Gazeti.fr | 5 079 | 2 644 | 2 435 | - | 7 436 | 1,5 | |
207 | gazette-du-midi.fr | 57 479 | 19 873 | 37 606 | - | 82 975 | 1,4 | |
215 | gazetteariegoise.fr | 38 229 | 11 622 | 26 607 | - | 84 208 | 2,2 | |
185 | Gazettebourgogne.fr | 110 626 | 45 683 | 64 943 | - | 216 409 | 2,0 | |
120 | gazettefrance.fr | 1 178 039 | 438 013 | 740 026 | - | 2 045 524 | 1,7 | |
188 | Gazettemoselle.fr | 104 170 | 43 274 | 60 896 | - | 199 140 | 1,9 | |
175 | Gazettenormandie.fr | 155 659 | 64 885 | 90 774 | - | 294 287 | 1,9 | |
160 | Gazettenpdc.fr | 258 098 | 111 124 | 146 974 | - | 506 998 | 2,0 | |
187 | Gazetteoise.fr | 104 523 | 43 736 | 60 787 | - | 197 984 | 1,9 | |
97 | Gentside.com | 2 353 005 | 577 069 | 1 775 936 | - | 4 784 872 | 2,0 | |
50 | Geo.fr | 11 815 481 | 2 365 897 | 9 449 584 | - | 27 990 520 | 2,4 | |
89 | Gqmagazine.fr | 3 048 856 | 561 682 | 2 487 174 | - | 3 593 451 | 1,2 | |
156 | handicap.fr | 298 781 | 103 258 | 195 523 | - | 459 754 | 1,5 | |
217 | Hautegironde.fr | 25 582 | 7 894 | 17 688 | - | 75 705 | 3,0 | |
183 | Hebdo-ardeche.fr | 117 175 | 22 759 | 94 416 | - | 159 901 | 1,4 | |
151 | Herault-tribune.com | 335 965 | 51 235 | 284 730 | - | 435 101 | 1,3 | |
146 | horizonActu.fr | 379 211 | 32 175 | 347 036 | - | 503 833 | 1,3 | |
33 | Huffingtonpost.fr | 19 338 071 | 4 775 198 | 14 562 873 | - | 35 643 936 | 1,8 | |
21 | Ici par France Bleu et France 3 | 40 337 342 | 3 585 616 | 36 751 726 | - | 51 730 664 | 1,3 | |
184 | If-saint-etienne.fr | 112 406 | 25 561 | 86 845 | - | 142 424 | 1,3 | |
199 | info-beaune.com | 85 316 | - | 85 316 | - | 99 094 | 1,2 | |
130 | Info-chalon.com | 698 286 | 118 291 | 579 995 | - | 1 301 373 | 1,9 | |
220 | Journaldugolf.fr | 16 522 | 8 933 | 7 589 | - | 39 701 | 2,4 | |
201 | journaldupalais.fr | 78 045 | 19 329 | 58 716 | - | 119 253 | 1,5 | |
122 | L'Aisnenouvelle.fr | 970 763 | 136 310 | 834 453 | - | 1 763 886 | 1,8 | |
93 | L'alsace.fr | 2 815 726 | 633 117 | 2 182 609 | - | 5 738 991 | 2,0 | |
12 | L'Equipe.fr | 73 056 932 | 19 848 080 | 53 208 852 | - | 377 625 644 | 5,2 | |
81 | La-croix.com | 4 118 082 | 1 214 854 | 2 604 287 | 298 941 | 5 798 738 | 1,4 | |
11 | Ladepeche.fr | 76 551 811 | 5 732 191 | 70 819 620 | - | 126 410 079 | 1,7 | |
189 | Ladepechedubassin.fr | 100 481 | 15 491 | 84 990 | - | 244 192 | 2,4 | |
115 | Lamanchelibre.fr | 1 339 185 | 203 226 | 1 135 959 | - | 2 377 739 | 1,8 | |
51 | Lamontagne.fr | 11 610 216 | 1 482 254 | 10 127 962 | - | 21 338 172 | 1,8 | |
49 | Lanouvellerepublique.fr | 11 828 426 | 2 716 782 | 9 111 644 | - | 27 835 353 | 2,4 | |
164 | lapressedevesoul | 201 869 | 25 051 | 176 818 | - | 282 352 | 1,4 | |
58 | Laprovence.com | 10 006 886 | 1 361 299 | 8 624 066 | 21 521 | 21 443 816 | 2,1 | |
106 | LArdennais.fr | 2 009 884 | 225 311 | 1 784 573 | - | 5 021 887 | 2,5 | |
85 | Larep.fr | 3 580 830 | 444 948 | 3 135 882 | - | 6 395 733 | 1,8 | |
82 | Larepubliquedespyrenees.fr | 3 708 123 | 698 432 | 3 009 691 | - | 10 374 430 | 2,8 | |
129 | Larvf.com | 717 539 | 182 055 | 535 484 | - | 948 544 | 1,3 | |
203 | Lasemaine.fr | 70 368 | 11 562 | 46 551 | 12 255 | 86 772 | 1,2 | |
202 | Lasemainedelallier.fr | 70 695 | 13 281 | 57 414 | - | 98 306 | 1,4 | |
128 | Lasemainedespyrenees.fr | 738 038 | 44 005 | 694 033 | - | 1 073 849 | 1,5 | |
171 | Lathierache.fr | 172 327 | 15 829 | 156 498 | - | 245 802 | 1,4 | |
80 | Latribune.fr | 4 324 223 | 1 185 798 | 2 735 428 | 402 997 | 6 685 878 | 1,6 | |
214 | Lavoixdelahautemarne.fr | 40 736 | 8 939 | 31 797 | - | 52 523 | 1,3 | |
153 | Lavoixdelain.fr | 324 086 | 42 629 | 281 457 | - | 481 506 | 1,5 | |
166 | Lavoixducaillou.nc | 197 649 | 50 580 | 147 069 | - | 352 132 | 1,8 | |
28 | Lavoixdunord.fr | 25 727 771 | 2 820 834 | 22 906 937 | - | 50 822 034 | 2,0 | |
123 | Le-pays.fr | 959 962 | 109 235 | 850 727 | - | 1 418 445 | 1,5 | |
98 | Leberry.fr | 2 333 942 | 330 747 | 2 003 195 | - | 4 859 959 | 2,1 | |
1 | Leboncoin.fr | 194 553 681 | 75 190 716 | 119 362 965 | - | 4 613 835 322 | 23,7 | |
157 | Lebonhommepicard.fr | 294 022 | 22 983 | 271 039 | - | 400 165 | 1,4 | |
102 | Lechorepublicain.fr | 2 174 355 | 281 216 | 1 893 139 | - | 4 052 154 | 1,9 | |
125 | Lecourriercauchois.fr | 836 437 | 85 279 | 751 158 | - | 1 348 066 | 1,6 | |
29 | Ledauphine.com | 25 221 053 | 3 467 901 | 21 753 152 | - | 56 829 260 | 2,3 | |
208 | Ledemocratedebergerac.fr | 55 449 | 8 069 | 47 380 | - | 75 808 | 1,4 | |
3 | LeFigaro.fr | 171 341 248 | 33 726 655 | 137 614 593 | - | 326 696 454 | 1,9 | |
100 | Lejdc.fr | 2 230 335 | 301 424 | 1 928 911 | - | 4 456 440 | 2 | |
69 | LeJDD.fr | 6 364 031 | 836 878 | 5 527 153 | - | 13 134 978 | 2,1 | |
169 | lejournaldemillau.fr | 183 644 | 20 358 | 163 286 | - | 239 524 | 1,3 | |
167 | lejournaldici.com | 191 640 | 30 260 | 161 380 | - | 330 729 | 1,7 | |
150 | LeJournalToulousain.fr | 351 170 | 37 850 | 313 320 | - | 389 295 | 1,1 | |
76 | Lejsl.com | 5 023 952 | 1 241 243 | 3 782 709 | - | 20 272 904 | 4,0 | |
108 | Lemessager.fr | 1 919 529 | 1 041 894 | 877 635 | - | 2 914 780 | 1,5 | |
7 | LeMonde.fr | 131 608 470 | 34 347 144 | 97 261 326 | - | 365 576 480 | 2,8 | |
9 | LeParisien.fr | 80 932 160 | 10 902 414 | 70 029 746 | - | 120 342 756 | 1,5 | |
152 | Lepetitjournal.net | 329 695 | 80 320 | 145 742 | 103 633 | 523 429 | 1,6 | |
35 | LePoint.fr | 17 366 824 | 3 783 453 | 13 583 371 | - | 34 636 829 | 2,0 | |
105 | Lepopulaire.fr | 2 094 350 | 354 572 | 1 739 778 | - | 4 094 298 | 2,0 | |
32 | Leprogres.fr | 20 019 526 | 3 273 999 | 16 745 527 | - | 55 497 178 | 2,8 | |
176 | lereportersablais.com | 154 517 | 13 302 | 141 215 | - | 201 170 | 1,3 | |
197 | Leresistant.fr | 88 104 | 18 271 | 69 833 | - | 234 317 | 2,7 | |
172 | lereveildumidi.fr | 166 268 | 24 386 | 141 882 | - | 206 079 | 1,2 | |
133 | Lerevenu.com | 655 787 | 211 101 | 444 686 | - | 1 196 154 | 1,8 | |
30 | LesEchos.fr | 24 303 129 | 6 595 326 | 17 707 803 | - | 41 133 703 | 1,7 | |
103 | LEst-Eclair.fr | 2 153 909 | 280 998 | 1 872 911 | - | 6 708 410 | 3,1 | |
170 | letarnlibre.com | 179 334 | 24 399 | 154 935 | - | 258 053 | 1,4 | |
31 | Letelegramme.fr | 20 775 488 | 2 720 262 | 18 055 226 | - | 51 154 639 | 2,5 | |
216 | Letrois.info | 37 730 | 11 964 | 25 766 | - | 51 372 | 1,4 | |
99 | Leveil.fr | 2 244 859 | 293 382 | 1 951 477 | - | 4 233 888 | 1,9 | |
57 | Lexpress.fr | 10 378 919 | 1 944 861 | 8 434 058 | - | 13 853 829 | 1,3 | |
181 | Lhebdoduvendredi | 131 416 | 44 499 | 86 917 | - | 164 967 | 1,3 | |
62 | LHumanité.fr | 7 733 693 | 734 646 | 6 999 047 | - | 11 478 070 | 1,5 | |
213 | Liberation-champagne.fr | 46 249 | 15 867 | 30 382 | - | 70 737 | 1,5 | |
24 | Liberation.fr | 31 545 307 | 3 788 305 | 27 757 002 | - | 50 661 065 | 1,6 | |
45 | libramemoria.com | 13 416 552 | 3 880 691 | 9 535 861 | - | 42 471 251 | 3,2 | |
14 | Lindependant.fr | 58 453 464 | 2 197 387 | 56 256 077 | - | 84 438 215 | 1,4 | |
147 | lnc.nc | 378 843 | 140 381 | 238 462 | - | 644 604 | 1,7 | |
148 | Lobservateur.fr | 358 027 | 44 781 | 313 246 | - | 487 993 | 1,4 | |
143 | Lobservateurdebeauvais.fr | 417 592 | 30 392 | 387 200 | - | 573 745 | 1,4 | |
155 | Lopinion.com | 309 913 | 38 396 | 231 208 | 40 309 | 467 897 | 1,5 | |
91 | LOpinion.fr | 2 999 717 | 526 209 | 2 473 508 | - | 5 477 283 | 1,8 | |
61 | LUnion.fr | 7 993 278 | 855 215 | 7 138 063 | - | 18 261 054 | 2,3 | |
113 | LyonCapitale.fr | 1 387 943 | 167 671 | 1 220 272 | - | 1 720 813 | 1,2 | |
92 | Lyonmag.com | 2 884 700 | 302 327 | 2 582 373 | - | 4 375 636 | 1,5 | |
95 | Lyonne.fr | 2 559 238 | 251 636 | 2 307 602 | - | 4 443 784 | 1,7 | |
154 | Lyonpeople.com | 322 180 | 58 824 | 263 356 | - | 409 483 | 1,3 | |
127 | maCommune.info | 740 720 | - | 740 720 | - | 1 183 229 | 1,6 | |
200 | macon-infos.com | 79 118 | 18 983 | 60 135 | - | 189 431 | 2,4 | |
149 | Madeinmarseille.net | 352 850 | 93 324 | 259 526 | - | 472 806 | 1,3 | |
116 | Madmoizelle.com | 1 285 092 | 235 928 | 1 049 164 | - | 1 794 507 | 1,4 | |
145 | Magazine-avantages.fr | 383 410 | 92 298 | 291 112 | - | 641 157 | 1,7 | |
83 | Magicmaman.com | 3 651 648 | 547 700 | 3 103 948 | - | 5 042 859 | 1,4 | |
53 | Marianne.net | 11 127 174 | 926 527 | 10 200 647 | - | 18 256 264 | 1,6 | |
48 | Marieclaire.fr | 12 342 083 | 2 110 347 | 10 231 736 | - | 22 368 841 | 1,8 | |
34 | Mariefrance.fr | 19 169 521 | 1 073 052 | 18 096 469 | - | 74 107 441 | 3,9 | |
10 | marmiton.org | 79 430 363 | 7 432 530 | 71 997 833 | - | 129 900 945 | 1,6 | |
190 | matot-braine.fr | 99 163 | 21 966 | 77 197 | - | 166 082 | 1,7 | |
173 | Mediabask.eus | 161 961 | 46 174 | 115 787 | - | 322 141 | 2,0 | |
86 | Merci pour l'info | 3 437 487 | 220 043 | 3 217 444 | - | 4 090 437 | 1,2 | |
110 | mesinfos.fr | 1 686 951 | 345 142 | 1 341 809 | - | 2 190 894 | 1,3 | |
15 | Midilibre.fr | 58 331 128 | 3 810 202 | 54 520 926 | - | 91 200 780 | 1,6 | |
126 | Monde-diplomatique.fr | 797 173 | 362 657 | 434 516 | - | 1 429 172 | 1,8 | |
209 | Moselle.tv | 53 496 | - | 53 496 | - | 78 417 | 1,5 | |
139 | my-angers.info | 449 692 | 29 303 | 399 750 | 20 639 | 588 234 | 1,3 | |
39 | Nicematin.com | 15 049 983 | 1 403 578 | 13 263 797 | 382 608 | 23 232 683 | 1,5 | |
90 | NordLittoral.fr | 3 021 150 | 363 359 | 2 657 791 | - | 4 691 877 | 1,6 | |
142 | Notrefamille.com | 420 537 | 59 998 | 360 539 | - | 871 751 | 2,1 | |
65 | Notretemps.com | 7 211 857 | 2 064 224 | 5 147 633 | - | 19 801 801 | 2,8 | |
210 | noumeapost.nc | 51 227 | 15 191 | 36 036 | - | 71 007 | 1,4 | |
46 | Nouvelobs.com | 13 230 020 | 4 532 542 | 8 697 478 | - | 33 279 246 | 2,5 | |
121 | nrpyrenees.fr | 1 090 383 | 117 483 | 972 900 | - | 1 691 794 | 1,6 | |
70 | Numerama.com | 6 240 274 | 852 224 | 5 388 050 | - | 7 420 695 | 1,2 | |
119 | Objectifgard.com | 1 179 823 | 160 563 | 1 019 260 | - | 1 789 727 | 1,5 | |
178 | odsradio.com | 152 008 | 20 226 | 131 782 | - | 294 619 | 1,9 | |
37 | Ohmymag.com | 15 902 404 | 2 754 170 | 13 148 234 | - | 34 107 889 | 2,1 | |
117 | Oisehebdo.fr | 1 279 770 | 108 128 | 1 171 642 | - | 1 701 497 | 1,3 | |
4 | Ouest-france.fr | 169 677 104 | 24 842 543 | 144 671 057 | 163 504 | 415 625 722 | 2,5 | |
60 | Parents.fr | 8 693 583 | 885 772 | 7 807 811 | - | 11 572 527 | 1,3 | |
79 | Paris-normandie.fr | 4 844 515 | 665 667 | 4 178 848 | - | 8 102 416 | 1,7 | |
47 | ParisMatch.com | 12 798 869 | 2 152 535 | 10 646 334 | - | 74 045 159 | 5,8 | |
165 | Petit-bulletin.fr | 199 107 | 57 405 | 141 702 | - | 617 507 | 3,1 | |
135 | petitbleu.fr | 513 339 | 117 795 | 395 544 | - | 972 472 | 1,9 | |
212 | Petitesaffiches.fr | 50 469 | 26 928 | 23 541 | - | 69 363 | 1,4 | |
195 | Peuple-Libre.fr | 91 422 | 10 713 | 80 709 | - | 113 393 | 1,2 | |
174 | Picardiegazette.fr | 158 659 | 63 953 | 94 706 | - | 307 413 | 1,9 | |
140 | Pourquoidocteur.fr | 447 715 | 140 151 | 146 642 | 160 922 | 541 301 | 1,2 | |
101 | Premiere.fr | 2 208 898 | 2 208 898 | - | - | 2 958 752 | 1,3 | |
204 | Presselib.com | 68 360 | 23 585 | 44 775 | - | 78 463 | 1,2 | |
67 | Public.fr | 6 606 045 | 888 902 | 5 717 143 | - | 11 969 153 | 1,8 | |
196 | puissancetelevision.fr | 91 030 | 16 789 | 74 241 | - | 128 239 | 1,4 | |
109 | Radioclassique.fr | 1 694 760 | 346 631 | 1 348 129 | - | 2 630 185 | 1,6 | |
26 | radiofrance.fr | 27 631 757 | 8 840 642 | 18 791 115 | - | 53 659 128 | 1,9 | |
194 | Radiorva.com | 93 596 | - | 93 596 | - | 168 749 | 1,8 | |
177 | rennesinfoautrement.fr | 152 230 | 23 961 | 128 269 | - | 206 570 | 1,4 | |
72 | Republicain-lorrain.fr | 5 729 431 | 1 189 834 | 4 539 597 | - | 16 486 162 | 2,9 | |
38 | Rfi.fr | 15 065 153 | 3 427 520 | 11 637 633 | - | 28 202 988 | 1,9 | |
141 | rfm.fr | 444 920 | 195 771 | 249 149 | - | 741 210 | 1,7 | |
168 | rrb.nc | 186 809 | 54 188 | 132 621 | - | 419 919 | 2,3 | |
186 | Rue89lyon.fr | 108 794 | 21 542 | 67 320 | 19 932 | 130 168 | 1,2 | |
158 | rue89strasbourg.com | 276 313 | 67 903 | 208 410 | - | 368 190 | 1,3 | |
42 | Rugbyrama.fr | 14 481 593 | 3 358 938 | 11 122 655 | - | 39 032 302 | 2,7 | |
66 | Santemagazine.fr | 6 752 174 | 1 007 530 | 5 744 644 | - | 8 148 241 | 1,2 | |
96 | Sciencesetavenir.fr | 2 355 698 | 438 502 | 1 819 278 | 97 918 | 2 953 512 | 1,3 | |
43 | Sports.fr | 14 225 097 | 828 412 | 13 396 685 | - | 18 956 638 | 1,3 | |
218 | Stampa-paese.com | 25 084 | 4 559 | 20 525 | - | 26 466 | 1,1 | |
179 | Stylist.fr | 136 106 | 42 063 | 94 043 | - | 223 989 | 1,7 | |
17 | Sudouest.fr | 46 317 652 | 5 791 508 | 40 526 144 | - | 99 820 989 | 2,2 | |
191 | Tabletteslorraines.fr | 94 988 | 42 009 | 52 979 | - | 188 146 | 2,0 | |
36 | Télé 7 jours | 16 312 109 | 3 126 803 | 13 185 306 | - | 36 518 896 | 2,2 | |
6 | Tele-Loisirs.fr | 142 441 730 | 17 878 587 | 124 563 143 | - | 404 036 601 | 2,8 | |
55 | Tele2semaines.fr | 11 028 052 | 1 202 761 | 9 825 291 | - | 30 842 494 | 2,8 | |
52 | Telerama.fr | 11 178 779 | 3 449 104 | 7 729 675 | - | 20 599 131 | 1,8 | |
114 | Tendanceouest.com | 1 374 643 | 148 069 | 1 226 574 | - | 2 278 393 | 1,7 | |
162 | tl7.fr | 216 036 | 32 409 | 183 627 | - | 318 543 | 1,5 | |
206 | touleco.fr | 58 791 | 27 673 | 31 118 | - | 74 949 | 1,3 | |
205 | Tribuca.net | 67 847 | 35 968 | 31 879 | - | 120 005 | 1,8 | |
144 | Tribunedelyon.fr | 397 820 | 67 682 | 330 138 | - | 507 910 | 1,3 | |
107 | Vanityfair.fr | 1 939 072 | 362 666 | 1 576 406 | - | 2 327 191 | 1,2 | |
64 | Varmatin.com | 7 573 622 | 838 339 | 6 523 433 | 211 850 | 11 958 088 | 1,6 | |
71 | Vogue.fr | 5 841 399 | 683 606 | 5 157 793 | - | 7 616 761 | 1,3 | |
20 | Voici.fr | 41 032 331 | 4 999 944 | 36 032 387 | - | 141 659 538 | 3,5 | |
87 | Vosgesmatin.fr | 3 287 467 | 571 447 | 2 716 020 | - | 9 068 141 | 2,8 | |
118 | Zinfos974.com | 1 227 212 | 316 436 | 910 776 | - | 2 440 715 | 2,0 | |
132 | Zoomdici.fr | 657 204 | 178 063 | 479 141 | - | 1 327 415 | 2,0 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.