Rang
|
Marques
|
Ecoutes actives France
|
Durée d'Ecoute France (en h.)
|
Durée d'Ecoute Moyenne France
|
Groupes
|
Nbr de radios
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France Inter | 34 340 627 | 19 676 821 | 34min 23s | Radio France | 2 | |
2 | RMC | 21 675 235 | 13 303 865 | 36min 50s | Altice Media | 1 | |
3 | Franceinfo | 20 847 867 | 10 355 152 | 29min 48s | Radio France | 1 | |
4 | RTL | 15 331 931 | 13 940 171 | 54min 33s | RTL | 1 | |
5 | NRJ | 12 447 754 | 9 775 806 | 47min 07s | NRJ | 498 | |
6 | Nostalgie | 10 510 320 | 10 535 096 | 1h 00min 08s | NRJ | 104 | |
7 | Europe 1 | 10 484 957 | 7 122 777 | 40min 46s | Groupe Lagardère | 6 | |
8 | FIP | 9 381 683 | 9 146 326 | 58min 30s | Radio France | 12 | |
9 | Skyrock | 7 308 395 | 3 244 593 | 26min 38s | 14 | ||
10 | ici | 6 273 517 | 5 027 704 | 48min 05s | Radio France | 47 | |
11 | France Culture | 6 022 081 | 3 054 693 | 30min 26s | Radio France | 1 | |
12 | Cherie FM | 5 722 120 | 6 598 886 | 1h 09min 12s | NRJ | 71 | |
13 | RFM | 5 357 058 | 5 793 346 | 1h 04min 53s | Groupe Lagardère | 31 | |
14 | Rire et Chansons | 4 181 720 | 3 047 821 | 43min 44s | NRJ | 34 | |
15 | Radio Classique | 3 591 772 | 2 432 787 | 40min 38s | 1 | ||
16 | Sud Radio | 3 219 213 | 850 572 | 15min 51s | Les Indés Radios | 1 | |
17 | RTL2 | 3 007 804 | 3 887 205 | 1h 17min 33s | RTL | 1 | |
18 | M Radio | 2 949 531 | 2 170 927 | 44min 10s | Espace Group | 36 | |
19 | Outre-Mer la 1ère | 2 649 702 | 653 197 | 14min 47s | 9 | ||
20 | France Musique | 2 561 888 | 1 828 935 | 42min 50s | Radio France | 11 | |
21 | Fun Radio | 2 470 288 | 2 030 466 | 49min 19s | RTL | 1 | |
22 | Radio FG | 2 396 368 | 1 440 857 | 36min 05s | La Maison FG | 48 | |
23 | Oui FM | 1 903 876 | 1 513 275 | 47min 41s | 1981 | 22 | |
24 | Jazz Radio | 1 776 283 | 1 499 821 | 50min 40s | Espace Group | 37 | |
25 | Radio Nova | 1 711 660 | 1 258 031 | 44min 06s | 1 | ||
26 | Radio Public Santé | 1 419 358 | 266 803 | 11min 17s | Groupe Radio Public Santé | 7 | |
27 | Europe 2 | 1 304 333 | 1 185 639 | 54min 32s | Groupe Lagardère | 16 | |
28 | Chante France | 1 278 049 | 1 076 250 | 50min 32s | HPI | 8 | |
29 | Générations | 1 231 119 | 406 094 | 19min 47s | Espace Group | 37 | |
30 | BFM Radio | 1 049 623 | 581 607 | 33min 15s | Altice Media | 1 | |
31 | Mouv | 943 326 | 389 130 | 24min 45s | Radio France | 9 | |
32 | BFM Business | 865 295 | 435 913 | 30min 14s | Altice Media | 1 | |
33 | Radio Scoop | 775 288 | 685 527 | 53min 03s | Groupe Radio Scoop | 26 | |
34 | Latina | 760 611 | 552 673 | 43min 36s | 1981 | 8 | |
35 | Alouette | 705 032 | 718 003 | 1h 01min 06s | Les Indés Radios | 4 | |
36 | Tropiques FM | 643 724 | 357 896 | 33min 22s | Les Indés Radios | 10 | |
37 | Radio Orient | 493 350 | 173 550 | 21min 06s | Les Indés Radios | 1 | |
38 | Radio Bonheur | 487 569 | 463 521 | 57min 02s | Les Indés Radios | 1 | |
39 | Allzic | 464 966 | 336 445 | 43min 25s | Espace Group | 66 | |
40 | TSF Jazz | 454 112 | 420 065 | 55min 30s | Les Indés Radios | 1 | |
41 | 100% | 425 090 | 377 767 | 53min 19s | Groupe 100% | 7 | |
42 | Impact FM | 409 561 | 293 151 | 42min 57s | Groupe Radio Scoop | 11 | |
43 | Maritima | 399 195 | 73 645 | 11min 04s | Les Indés Radios | 1 | |
44 | Alpes 1 | 337 515 | 56 142 | 09min 59s | Espace Group | 4 | |
45 | DKL Dreyeckland | 331 631 | 360 396 | 1h 05min 12s | Groupe Tertio | 12 | |
46 | Evasion | 329 211 | 289 118 | 52min 42s | HPI | 1 | |
47 | Top Music | 320 170 | 311 215 | 58min 19s | Les Indés Radios | 1 | |
48 | Replay News | 303 262 | 20 165 | 03min 59s | Groupe Radio Public Santé | 1 | |
49 | Radio Contact | 291 291 | 274 314 | 56min 30s | Rossel Radio | 6 | |
50 | Melody Vintage Radio | 285 809 | 220 443 | 46min 17s | Groupe SECOM METROPOLYS | 6 | |
51 | Tendance Ouest | 254 828 | 222 378 | 52min 22s | Les Indés Radios | 5 | |
52 | Beur FM | 245 654 | 102 984 | 25min 09s | Les Indés Radios | 1 | |
53 | Sweet FM | 242 810 | 243 382 | 1h 00min 08s | Groupe Sweet Medias | 1 | |
54 | Delta FM | 230 683 | 229 470 | 59min 41s | Les Indés Radios | 6 | |
55 | Radio Courtoisie | 229 047 | 129 707 | 33min 59s | 1 | ||
56 | Champagne FM | 226 855 | 193 957 | 51min 18s | Rossel Radio | 5 | |
57 | Ado | 215 710 | 132 789 | 36min 56s | 1981 | 5 | |
58 | RDL | 213 006 | 204 455 | 57min 35s | Rossel Radio | 6 | |
59 | Metropolys | 207 112 | 219 916 | 1h 03min 43s | Groupe SECOM METROPOLYS | 5 | |
60 | Urban Hit | 185 542 | 72 797 | 23min 32s | Les Indés Radios | 11 | |
61 | Voltage | 183 593 | 129 931 | 42min 28s | 1981 | 9 | |
62 | Radio 6 | 168 904 | 200 342 | 1h 11min 10s | Les Indés Radios | 1 | |
63 | Radio VINCI Autoroutes | 168 840 | 72 824 | 25min 53s | 1 | ||
64 | France Maghreb 2 | 164 585 | 71 366 | 26min 01s | Les Indés Radios | 1 | |
65 | Magnum la Radio | 159 106 | 180 132 | 1h 07min 56s | Les Indés Radios | 2 | |
66 | Radio Mélodie | 157 334 | 178 774 | 1h 08min 11s | Les Indés Radios | 1 | |
67 | Wit FM | 156 260 | 123 196 | 47min 18s | 1981 | 10 | |
68 | Vibration | 150 110 | 155 270 | 1h 02min 04s | 1981 | 10 | |
69 | RCA la Radio | 145 040 | 119 033 | 49min 14s | Les Indés Radios | 1 | |
70 | ODS la radio | 142 622 | 87 626 | 36min 52s | Espace Group | 5 | |
71 | Virage Radio | 130 992 | 77 200 | 35min 22s | Espace Group | 8 | |
72 | Horizon radio | 129 421 | 144 741 | 1h 07min 06s | Les Indés Radios | 4 | |
73 | Africa Radio | 128 842 | 56 637 | 26min 23s | Les Indés Radios | 7 | |
74 | Totem | 118 446 | 109 571 | 55min 30s | Les Indés Radios | 1 | |
75 | Galaxie Radio | 117 300 | 54 058 | 27min 39s | Les Indés Radios | 1 | |
76 | Virgin Radio | 116 668 | 47 242 | 24min 18s | Espace Group | 15 | |
77 | Maxximum | 113 660 | 48 531 | 25min 37s | La Maison FG | 2 | |
78 | Radio Pomme d'Api | 106 160 | 56 409 | 31min 53s | 1 | ||
79 | CLAZZ | 105 583 | 92 718 | 52min 41s | ADDITI | 1 | |
80 | Mona FM | 104 866 | 126 590 | 1h 12min 26s | Les Indés Radios | 4 | |
81 | La Radio Plus | 103 846 | 66 507 | 38min 26s | Espace Group | 6 | |
82 | Toulouse FM | 99 585 | 83 113 | 50min 05s | Rossel Radio | 6 | |
83 | Océane FM | 94 521 | 88 167 | 55min 58s | ADDITI | 4 | |
84 | MBS | 93 544 | 82 487 | 52min 54s | HPI | 1 | |
85 | RVA | 92 497 | 39 517 | 25min 38s | Espace Group | 6 | |
86 | Radio Latitude | 91 649 | 15 476 | 10min 08s | Les Indés Radios | 1 | |
87 | Forum | 87 352 | 88 303 | 1h 00min 39s | 1981 | 9 | |
88 | Radio Espace | 83 977 | 47 622 | 34min 02s | Espace Group | 8 | |
89 | Radio Star | 81 796 | 47 001 | 34min 29s | Les Indés Radios | 7 | |
90 | Radio One | 79 654 | 24 677 | 18min 35s | Les Indés Radios | 1 | |
91 | Est FM | 73 586 | 82 221 | 1h 07min 02s | Les Indés Radios | 1 | |
92 | Fréquence Plus | 73 157 | 50 174 | 41min 09s | Les Indés Radios | 1 | |
93 | Forever | 72 638 | 45 307 | 37min 25s | Groupe Sweet Medias | 1 | |
94 | RTS | 68 186 | 68 734 | 1h 00min 29s | Les Indés Radios | 2 | |
95 | Antinea Radio | 63 897 | 25 549 | 23min 59s | 1 | ||
96 | Radio J | 62 810 | 24 062 | 22min 59s | 1 | ||
97 | Lovely | 62 467 | 52 845 | 50min 45s | HPI | 1 | |
98 | RVM | 58 959 | 65 377 | 1h 06min 32s | Les Indés Radios | 1 | |
99 | Blackbox | 57 481 | 32 287 | 33min 42s | 1981 | 6 | |
100 | Direct FM | 55 648 | 44 362 | 47min 50s | Rossel Radio | 1 | |
101 | Cannes Radio | 55 592 | 46 293 | 49min 58s | Groupe Tertio | 1 | |
102 | Activ Radio | 52 841 | 52 938 | 1h 00min 07s | Les Indés Radios | 3 | |
103 | Radio Mont Blanc | 51 385 | 38 168 | 44min 34s | Les Indés Radios | 1 | |
104 | Flor FM | 51 304 | 45 001 | 52min 38s | Les Indés Radios | 1 | |
105 | Radio Isa | 50 852 | 56 142 | 1h 06min 14s | ISA | 3 | |
106 | Bien Etre Animal | 46 261 | 4 832 | 06min 16s | Groupe Radio Public Santé | 1 | |
107 | Plein Coeur | 46 021 | 50 170 | 1h 05min 25s | Groupe Soprodi Radios Regions | 1 | |
108 | Radio Numéro 1 | 45 091 | 35 421 | 47min 08s | ISA | 1 | |
109 | Lor FM | 44 049 | 52 689 | 1h 11min 46s | Les Indés Radios | 1 | |
110 | Fusion | 42 802 | 40 408 | 56min 39s | Les Indés Radios | 1 | |
111 | Radio Camargue | 40 164 | 37 269 | 55min 41s | Les Indés Radios | 1 | |
112 | Tonic Radio | 38 623 | 26 380 | 40min 59s | Les Indés Radios | 5 | |
113 | Radio Intensité | 36 695 | 29 221 | 47min 47s | Les Indés Radios | 1 | |
114 | Littoral FM | 36 524 | 33 424 | 54min 54s | Les Indés Radios | 5 | |
115 | Flash FM | 35 910 | 28 287 | 47min 16s | Les Indés Radios | 2 | |
116 | ARL | 35 455 | 32 769 | 55min 27s | Rossel Radio | 4 | |
117 | FC Radio | 34 685 | 33 506 | 57min 58s | ISA | 1 | |
118 | My Zen Radio | 33 286 | 26 406 | 47min 36s | Groupe SECOM METROPOLYS | 1 | |
119 | Radio Star Est | 32 913 | 33 017 | 1h 00min 11s | Groupe Soprodi Radios Regions | 1 | |
120 | TFM | 31 185 | 28 041 | 53min 57s | Les Indés Radios | 1 | |
121 | 47FM | 30 291 | 26 937 | 53min 21s | Les Indés Radios | 2 | |
122 | Max Radio | 27 528 | 20 522 | 44min 44s | Groupe Radio Scoop | 8 | |
123 | Oxygene Radio | 26 195 | 27 347 | 1h 02min 38s | Les Indés Radios | 1 | |
124 | N Radio | 25 607 | 23 429 | 54min 54s | ISA | 1 | |
125 | Cerise FM | 25 132 | 27 466 | 1h 05min 34s | Groupe Tertio | 2 | |
126 | K6FM | 24 881 | 25 953 | 1h 02min 35s | Les Indés Radios | 1 | |
127 | Radio 8 | 22 861 | 25 927 | 1h 08min 03s | Les Indés Radios | 1 | |
128 | Radio Paname | 19 600 | 15 127 | 46min 18s | Groupe de Radios | 5 | |
129 | La Grande Musique | 19 346 | 16 302 | 50min 34s | Groupe de Radios | 3 | |
130 | MTI | 18 986 | 18 066 | 57min 06s | Les Indés Radios | 1 | |
131 | Lyon 1ère | 18 849 | 9 767 | 31min 05s | Les Indés Radios | 1 | |
132 | Nice Radio | 12 827 | 5 122 | 23min 58s | Les Indés Radios | 4 | |
133 | ECN | 11 941 | 11 909 | 59min 50s | Les Indés Radios | 1 | |
134 | Radio Inside | 11 888 | 10 481 | 52min 54s | Les Indés Radios | 1 | |
135 | Collines la Radio | 11 121 | 6 860 | 37min 01s | Les Indés Radios | 1 | |
136 | Radio Menergy | 10 770 | 10 777 | 1h 00min 02s | Les Indés Radios | 1 | |
137 | Fréquence Grands Lacs | 10 682 | 9 264 | 52min 02s | Les Indés Radios | 1 | |
138 | Radio VFM | 9 352 | 6 387 | 40min 59s | Les Indés Radios | 1 | |
139 | Grand Sud FM | 8 278 | 8 229 | 59min 39s | Les Indés Radios | 1 | |
140 | FM81 | 7 789 | 7 069 | 54min 27s | Groupe 100% | 1 | |
141 | Kernews | 4 027 | 2 345 | 34min 56s | Les Indés Radios | 1 | |
142 | 3DFM | 3 830 | 3 334 | 52min 14s | Groupe 100% | 1 | |
143 | Happy Radio | 3 773 | 3 048 | 48min 28s | Les Indés Radios | 1 | |
144 | Jaime Radio | 3 448 | 2 945 | 51min 15s | Les Indés Radios | 1 | |
145 | Durance FM | 2 584 | 2 428 | 56min 23s | Espace Group | 1 |
(*) il s'agit des Radios dont le flux audio est identique à celui de la station FM diffusée sur les ondes, au même moment (Simulcast)
Un Groupe est un ensemble de Web Radios de marques distinctes appartenant à un même éditeur.Un Réseau est un ensemble de Web Radios consolidées au sein d'un couplage publicitaire ou commercialiséespar une même régie.Une Radio Digitale : Une Radio Digitale correspond au flux audio "live" diffusé simultanément dans le Monde etsur n'importe quel type de terminal numérique, tel qu'un P.C., un Smartphone, une Tablette, une TV connectée,une Box Internet, un transistor numérique ou encore un autoradio connecté, agrégateurs de flux, etc. Une radiodigitale reprend le flux hertzien d’une radio existante, une web radio est un flux audio uniquement disponible enligne.• Ecoutes actives Monde (ou Sessions d’Ecoutes actives Monde) : Nombre d’Ecoutes totales d’une Radio surInternet, ouvertes depuis 30 secondes ou plus, tous lieux de connexion (France + Etranger), quel que soit leterminal utilisé.• Ecoutes actives France : (ou Sessions d’Ecoutes actives France) : Nombre d’Ecoutes d’une Radio sur Internet,ouvertes depuis 30 secondes ou plus, uniquement depuis la France et DOM-TOM, quel que soit le terminalutilisé.• Durée d'Ecoute totale : Nombre d’heures totales d’écoute, dans le cadre d’Ecoutes actives, tous lieux deconnexion (France + Etranger) et quel que soit le terminal utilisé.• Durée d'Ecoute Moyenne : Durée moyenne d'Ecoute d'une Radio Digitale par session d'Ecoute Active.