Rang
|
Groupes Web
|
Visites totales
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|
14 | Groupe Centre France La Montagne | 29 003 075 | 50 226 915 | 1,7 | |
22 | Groupe Corse Matin | 2 898 264 | 8 550 676 | 3,0 | |
7 | Groupe Ebra (Web) | 120 012 093 | 267 020 825 | 2,2 | |
4 | Groupe France Televisions | 236 017 664 | 416 442 565 | 1,8 | |
11 | Groupe L'Equipe | 60 883 967 | 320 449 956 | 5,3 | |
5 | Groupe La Dépêche du Midi | 201 221 092 | 320 991 629 | 1,6 | |
21 | Groupe La Manche Libre | 4 034 309 | 6 590 511 | 1,6 | |
19 | Groupe La Provence | 9 498 745 | 21 376 087 | 2,3 | |
6 | Groupe Le Monde | 182 097 931 | 450 155 328 | 2,5 | |
8 | Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 88 296 428 | 186 519 172 | 2,1 | |
17 | Groupe Le Point | 17 611 807 | 35 713 179 | 2,0 | |
13 | Groupe Les Echos | 30 778 860 | 53 645 714 | 1,7 | |
15 | Groupe Marie Claire | 23 365 783 | 37 555 690 | 1,6 | |
20 | Groupe Maville | 5 096 078 | 7 646 819 | 1,5 | |
16 | Groupe Nice Matin Web | 19 203 060 | 29 032 584 | 1,5 | |
1 | Groupe Prisma Media | 319 198 105 | 935 328 081 | 2,9 | |
10 | Groupe Radio France (Web) | 62 469 645 | 98 577 082 | 1,6 | |
3 | Groupe Reworld Media | 266 236 000 | 453 838 220 | 1,7 | |
12 | Groupe Rossel La Voix | 50 801 781 | 105 058 371 | 2,1 | |
2 | Groupe SIPA Ouest-France | 291 346 412 | 578 689 490 | 2,0 | |
9 | Groupe Sud Ouest | 67 935 260 | 139 629 734 | 2,1 | |
18 | Groupe Uni-Médias | 14 851 225 | 19 119 546 | 1,3 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel