Rang
|
Groupes Web
|
Visites totales
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|
14 | Groupe Centre France La Montagne | 29 408 471 | 54 751 622 | 1,9 | |
22 | Groupe Corse Matin | 3 194 631 | 8 593 451 | 2,7 | |
7 | Groupe Ebra (Web) | 117 403 382 | 287 295 053 | 2,5 | |
4 | Groupe France Televisions | 229 164 429 | 412 004 170 | 1,8 | |
9 | Groupe L'Equipe | 73 307 907 | 378 982 826 | 5,2 | |
5 | Groupe La Dépêche du Midi | 213 620 672 | 347 011 008 | 1,6 | |
21 | Groupe La Manche Libre | 4 136 518 | 6 942 476 | 1,7 | |
19 | Groupe La Provence | 9 996 252 | 21 438 631 | 2,1 | |
6 | Groupe Le Monde | 163 424 529 | 424 019 316 | 2,6 | |
8 | Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 83 475 718 | 136 761 785 | 1,6 | |
17 | Groupe Le Point | 17 379 797 | 34 673 630 | 2 | |
13 | Groupe Les Echos | 32 043 940 | 58 233 824 | 1,8 | |
15 | Groupe Marie Claire | 23 189 279 | 37 345 086 | 1,6 | |
20 | Groupe Maville | 5 804 131 | 8 686 702 | 1,5 | |
16 | Groupe Nice Matin Web | 22 617 568 | 35 445 027 | 1,6 | |
1 | Groupe Prisma Media | 295 698 518 | 836 896 364 | 2,8 | |
10 | Groupe Radio France (Web) | 68 055 056 | 105 527 950 | 1,6 | |
3 | Groupe Reworld Media | 275 853 665 | 493 758 251 | 1,8 | |
12 | Groupe Rossel La Voix | 51 581 017 | 105 644 251 | 2,1 | |
2 | Groupe SIPA Ouest-France | 287 783 546 | 584 169 310 | 2,0 | |
11 | Groupe Sud Ouest | 61 329 079 | 130 394 582 | 2,1 | |
18 | Groupe Uni-Médias | 16 581 940 | 21 310 444 | 1,3 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel