Janv. 25 vs Déc. 24 | Janv. 25 vs Janv. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +39,27 % | +0,07 % |
Téléchargements Monde | +38,27 % | -1,47 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Janvier 2025 | 962 757 | 1 109 585 | 316 |
Décembre 2024 | 691 277 | 802 468 | 310 |
Novembre 2024 | 745 604 | 873 406 | 308 |
Octobre 2024 | 758 263 | 890 932 | 305 |
Septembre 2024 | 787 374 | 920 875 | 303 |
Août 2024 | 524 440 | 639 416 | 305 |
Juillet 2024 | 793 099 | 933 592 | 297 |
Juin 2024 | 696 325 | 819 464 | 288 |
Mai 2024 | 791 863 | 933 707 | 283 |
Avril 2024 | 761 080 | 904 063 | 275 |
Mars 2024 | 830 638 | 981 997 | 273 |
Février 2024 | 924 255 | 1 087 850 | 276 |
Janvier 2024 | 962 128 | 1 126 173 | 266 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.