Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +5,78 % | -40,51 % |
Téléchargements Monde | +9,35 % | -40,87 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 83 821 | 109 636 | 80 |
Septembre 2024 | 79 242 | 100 261 | 76 |
Août 2024 | 123 422 | 157 922 | 73 |
Juillet 2024 | 67 783 | 84 808 | 68 |
Juin 2024 | 81 868 | 103 447 | 67 |
Mai 2024 | 132 315 | 173 668 | 66 |
Avril 2024 | 106 916 | 141 615 | 62 |
Mars 2024 | 89 498 | 118 744 | 58 |
Février 2024 | 88 058 | 116 251 | 54 |
Janvier 2024 | 126 855 | 160 615 | 50 |
Décembre 2023 | 114 372 | 147 113 | 46 |
Novembre 2023 | 128 302 | 167 221 | 43 |
Octobre 2023 | 140 905 | 185 411 | 39 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.