Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -11,36 % | +42,51 % |
Téléchargements Monde | -10,85 % | +31,48 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 127 542 | 156 124 | 100 |
Février 2025 | 143 889 | 175 120 | 98 |
Janvier 2025 | 180 651 | 228 405 | 96 |
Décembre 2024 | 76 806 | 96 620 | 85 |
Novembre 2024 | 83 910 | 109 766 | 83 |
Octobre 2024 | 83 821 | 109 636 | 80 |
Septembre 2024 | 79 242 | 100 261 | 76 |
Août 2024 | 123 422 | 157 922 | 73 |
Juillet 2024 | 67 783 | 84 808 | 68 |
Juin 2024 | 81 868 | 103 447 | 67 |
Mai 2024 | 132 315 | 173 668 | 66 |
Avril 2024 | 106 916 | 141 615 | 62 |
Mars 2024 | 89 498 | 118 744 | 58 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.