Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +10,56 % | NA |
Téléchargements Monde | +10,20 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 535 979 | 642 989 | 184 |
Septembre 2024 | 484 790 | 583 493 | 181 |
Août 2024 | 463 649 | 567 126 | 177 |
Juillet 2024 | 498 833 | 598 960 | 172 |
Juin 2024 | 539 623 | 647 397 | 168 |
Mai 2024 | 573 485 | 691 667 | 164 |
Avril 2024 | 565 085 | 681 500 | 159 |
Mars 2024 | 645 181 | 775 548 | 155 |
Février 2024 | 597 078 | 716 514 | 150 |
Janvier 2024 | 631 252 | 747 169 | 146 |
Décembre 2023 | 541 553 | 644 763 | 142 |
Novembre 2023 | 568 277 | 678 412 | 138 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.