Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -45,58 % | NA |
Téléchargements Monde | -46,00 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 14 839 | 15 515 | 35 |
Octobre 2024 | 27 269 | 28 731 | 34 |
Septembre 2024 | 69 781 | 73 703 | 30 |
Août 2024 | 1 308 | 1 554 | 23 |
Juillet 2024 | 12 101 | 12 965 | 24 |
Juin 2024 | 227 556 | 250 101 | 24 |
Mai 2024 | 22 359 | 23 550 | 20 |
Avril 2024 | 49 662 | 58 310 | 16 |
Mars 2024 | 21 319 | 31 807 | 11 |
Février 2024 | 18 424 | 19 251 | 7 |
Janvier 2024 | 4 281 | 4 475 | 3 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.