Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,05 % | NA |
Téléchargements Monde | -3,81 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 251 660 | 294 568 | 39 |
Septembre 2024 | 262 271 | 306 225 | 36 |
Août 2024 | 227 414 | 269 403 | 30 |
Juillet 2024 | 263 144 | 304 445 | 26 |
Juin 2024 | 215 464 | 251 405 | 21 |
Mai 2024 | 199 376 | 233 541 | 17 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.