Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -6,98 % | -42,86 % |
Téléchargements Monde | +29,41 % | -14,29 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 40 | 66 | 29 |
Octobre 2024 | 43 | 51 | 21 |
Septembre 2024 | 41 | 81 | 36 |
Août 2024 | 350 | 374 | 19 |
Juillet 2024 | 103 | 151 | 36 |
Juin 2024 | 41 | 58 | 17 |
Mai 2024 | 81 | 97 | 24 |
Avril 2024 | 94 | 100 | 24 |
Mars 2024 | 67 | 83 | 16 |
Février 2024 | 58 | 67 | 22 |
Janvier 2024 | 78 | 93 | 25 |
Décembre 2023 | 60 | 63 | 18 |
Novembre 2023 | 70 | 77 | 22 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.