Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +4,79 % | NA |
Téléchargements Monde | +3,67 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 84 785 | 122 759 | 329 |
Septembre 2024 | 80 912 | 118 411 | 348 |
Août 2024 | 88 284 | 130 711 | 476 |
Juillet 2024 | 101 441 | 148 627 | 297 |
Juin 2024 | 83 827 | 123 590 | 250 |
Mai 2024 | 92 125 | 137 956 | 677 |
Avril 2024 | 88 867 | 131 523 | 299 |
Mars 2024 | 79 864 | 119 697 | 519 |
Février 2024 | 76 299 | 112 935 | 396 |
Janvier 2024 | 64 899 | 97 542 | 514 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.