Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +21,84 % | -29,35 % |
Téléchargements Monde | +21,61 % | -29,50 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 960 382 | 1 101 000 | 46 | 2 073 |
Septembre 2024 | 788 237 | 905 339 | 45 | 2 329 |
Août 2024 | 1 221 840 | 1 383 567 | 45 | 2 072 |
Juillet 2024 | 2 431 774 | 2 754 427 | 43 | 1 793 |
Juin 2024 | 1 785 940 | 2 014 287 | 41 | 1 761 |
Mai 2024 | 1 370 430 | 1 571 787 | 35 | 2 107 |
Avril 2024 | 1 469 337 | 1 676 377 | 35 | 1 692 |
Mars 2024 | 1 279 565 | 1 463 758 | 35 | 1 808 |
Février 2024 | 1 068 642 | 1 229 893 | 34 | 1 805 |
Janvier 2024 | 827 198 | 961 530 | 34 | 1 906 |
Décembre 2023 | 726 746 | 814 269 | 33 | 1 749 |
Novembre 2023 | 667 605 | 747 862 | 30 | 1 467 |
Octobre 2023 | 1 359 330 | 1 561 666 | 30 | 1 397 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.