Janv. 25 vs Déc. 24 | Janv. 25 vs Janv. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +10,94 % | -6,29 % |
Téléchargements Monde | +12,99 % | -1,29 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Janvier 2025 | 1 049 622 | 1 541 511 | 929 |
Décembre 2024 | 946 085 | 1 364 315 | 905 |
Novembre 2024 | 1 086 874 | 1 607 708 | 886 |
Octobre 2024 | 1 161 513 | 1 720 834 | 865 |
Septembre 2024 | 1 186 838 | 1 712 509 | 845 |
Août 2024 | 507 422 | 782 578 | 820 |
Juillet 2024 | 990 805 | 1 453 767 | 806 |
Juin 2024 | 1 091 595 | 1 584 084 | 786 |
Mai 2024 | 1 014 605 | 1 484 721 | 765 |
Avril 2024 | 1 001 004 | 1 443 585 | 743 |
Mars 2024 | 1 105 604 | 1 571 763 | 721 |
Février 2024 | 1 081 305 | 1 535 055 | 698 |
Janvier 2024 | 1 120 083 | 1 561 589 | 674 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.