Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +1,75 % | -42,69 % |
Téléchargements Monde | +4,19 % | -44,29 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 130 768 | 166 550 | 223 |
Septembre 2024 | 128 524 | 159 849 | 218 |
Août 2024 | 146 579 | 184 797 | 218 |
Juillet 2024 | 130 778 | 167 008 | 215 |
Juin 2024 | 138 186 | 173 414 | 214 |
Mai 2024 | 182 918 | 230 464 | 212 |
Avril 2024 | 197 655 | 251 234 | 211 |
Mars 2024 | 193 850 | 242 325 | 209 |
Février 2024 | 186 313 | 235 200 | 205 |
Janvier 2024 | 216 316 | 275 206 | 204 |
Décembre 2023 | 406 300 | 509 006 | 203 |
Novembre 2023 | 215 211 | 273 279 | 202 |
Octobre 2023 | 228 186 | 298 971 | 104 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.