Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +19,86 % | -36,25 % |
Téléchargements Monde | +15,79 % | -37,23 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 159 586 | 204 729 | 871 |
Septembre 2024 | 133 149 | 176 815 | 864 |
Août 2024 | 160 882 | 212 903 | 841 |
Juillet 2024 | 209 932 | 268 175 | 820 |
Juin 2024 | 213 855 | 263 114 | 796 |
Mai 2024 | 211 577 | 268 011 | 757 |
Avril 2024 | 216 651 | 270 107 | 753 |
Mars 2024 | 228 360 | 281 734 | 731 |
Février 2024 | 223 093 | 275 708 | 710 |
Janvier 2024 | 224 326 | 286 981 | 688 |
Décembre 2023 | 214 781 | 280 580 | 665 |
Novembre 2023 | 232 468 | 300 763 | 644 |
Octobre 2023 | 250 335 | 326 178 | 621 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.