Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -17,87 % | NA |
Téléchargements Monde | -15,87 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 326 967 | 403 802 | 339 |
Octobre 2024 | 398 129 | 479 981 | 314 |
Septembre 2024 | 346 956 | 419 326 | 288 |
Août 2024 | 332 642 | 406 998 | 265 |
Juillet 2024 | 438 865 | 519 556 | 238 |
Juin 2024 | 364 301 | 433 028 | 214 |
Mai 2024 | 276 870 | 341 640 | 187 |
Avril 2024 | 269 973 | 335 109 | 162 |
Mars 2024 | 273 246 | 341 671 | 139 |
Février 2024 | 300 296 | 373 619 | 168 |
Janvier 2024 | 348 710 | 430 823 | 147 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.