Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +116,40 % | NA |
Téléchargements Monde | +127,74 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 116 305 | 150 645 | 136 |
Septembre 2024 | 53 745 | 66 148 | 133 |
Août 2024 | 53 318 | 68 093 | 133 |
Juillet 2024 | 57 061 | 71 768 | 133 |
Juin 2024 | 87 367 | 111 280 | 133 |
Mai 2024 | 153 036 | 193 635 | 131 |
Avril 2024 | 130 863 | 163 027 | 127 |
Mars 2024 | 236 643 | 299 503 | 125 |
Février 2024 | 126 631 | 157 494 | 120 |
Janvier 2024 | 156 786 | 194 983 | 118 |
Décembre 2023 | 145 943 | 179 414 | 115 |
Novembre 2023 | 193 211 | 240 402 | 112 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.