Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -37,79 % | -51,25 % |
Téléchargements Monde | -36,98 % | -51,27 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 115 367 | 145 954 | 152 |
Février 2025 | 185 456 | 231 585 | 150 |
Janvier 2025 | 110 160 | 137 750 | 147 |
Décembre 2024 | 123 865 | 155 717 | 143 |
Novembre 2024 | 153 115 | 198 115 | 141 |
Octobre 2024 | 116 305 | 150 645 | 136 |
Septembre 2024 | 53 745 | 66 148 | 133 |
Août 2024 | 53 318 | 68 093 | 133 |
Juillet 2024 | 57 061 | 71 768 | 133 |
Juin 2024 | 87 367 | 111 280 | 133 |
Mai 2024 | 153 036 | 193 635 | 131 |
Avril 2024 | 130 863 | 163 027 | 127 |
Mars 2024 | 236 643 | 299 503 | 125 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.