Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -45,82 % | NA |
Téléchargements Monde | -34,36 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 771 | 2 648 | 135 |
Septembre 2024 | 3 269 | 4 034 | 100 |
Août 2024 | 3 076 | 3 891 | 110 |
Juillet 2024 | 1 789 | 2 674 | 185 |
Juin 2024 | 1 427 | 2 367 | 111 |
Mai 2024 | 2 584 | 3 521 | 147 |
Avril 2024 | 2 396 | 3 329 | 136 |
Mars 2024 | 2 878 | 4 173 | 107 |
Février 2024 | 3 756 | 5 231 | 95 |
Janvier 2024 | 2 896 | 4 275 | 105 |
Décembre 2023 | 999 | 1 441 | 35 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.