Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -41,88 % | NA |
Téléchargements Monde | -40,79 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 79 355 | 96 968 | 46 |
Septembre 2024 | 136 536 | 163 766 | 42 |
Août 2024 | 190 997 | 231 264 | 38 |
Juillet 2024 | 339 327 | 408 661 | 38 |
Juin 2024 | 207 251 | 255 515 | 30 |
Mai 2024 | 91 289 | 110 465 | 22 |
Avril 2024 | 36 153 | 43 135 | 13 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.