Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -1,21 % | NA |
Téléchargements Monde | -0,69 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 80 476 | 97 301 | 37 |
Septembre 2024 | 81 459 | 97 980 | 35 |
Août 2024 | 76 071 | 93 193 | 33 |
Juillet 2024 | 93 705 | 112 344 | 31 |
Juin 2024 | 96 438 | 116 426 | 29 |
Mai 2024 | 120 577 | 146 163 | 27 |
Avril 2024 | 108 712 | 132 119 | 25 |
Mars 2024 | 107 721 | 129 800 | 23 |
Février 2024 | 100 895 | 121 360 | 21 |
Janvier 2024 | 102 490 | 122 288 | 19 |
Décembre 2023 | 79 854 | 94 331 | 17 |
Novembre 2023 | 94 358 | 112 431 | 16 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.