Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +11,83 % | NA |
Téléchargements Monde | +7,77 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 257 359 | 352 767 | 2 857 |
Octobre 2024 | 230 140 | 327 328 | 2 602 |
Septembre 2024 | 269 459 | 365 979 | 2 703 |
Août 2024 | 369 963 | 479 931 | 2 623 |
Juillet 2024 | 372 187 | 485 671 | 2 545 |
Juin 2024 | 325 860 | 428 054 | 2 471 |
Mai 2024 | 309 097 | 419 193 | 2 324 |
Avril 2024 | 260 352 | 362 448 | 2 346 |
Mars 2024 | 254 060 | 355 404 | 2 239 |
Février 2024 | 267 296 | 360 959 | 2 183 |
Janvier 2024 | 299 730 | 401 204 | 2 103 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.