Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +16,80 % | -43,56 % |
Téléchargements Monde | +16,00 % | -41,98 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 116 953 | 138 160 | 6 | 851 |
Octobre 2024 | 100 133 | 119 108 | 6 | 1 050 |
Septembre 2024 | 79 339 | 98 005 | 6 | 1 691 |
Août 2024 | 118 868 | 142 176 | 6 | 1 026 |
Juillet 2024 | 134 322 | 157 020 | 6 | 1 009 |
Juin 2024 | 138 593 | 160 674 | 6 | 1 588 |
Mai 2024 | 244 367 | 276 718 | 6 | 922 |
Avril 2024 | 226 978 | 257 869 | 6 | 938 |
Mars 2024 | 238 056 | 270 099 | 6 | 932 |
Février 2024 | 233 713 | 268 726 | 6 | 1 384 |
Décembre 2023 | 153 370 | 176 326 | 6 | 1 604 |
Novembre 2023 | 207 206 | 238 112 | 6 | 916 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.