Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +26,21 % | -51,95 % |
Téléchargements Monde | +21,53 % | -50,00 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 100 133 | 119 108 | 6 | 1 050 |
Septembre 2024 | 79 339 | 98 005 | 6 | 1 691 |
Août 2024 | 118 868 | 142 176 | 6 | 1 026 |
Juillet 2024 | 134 322 | 157 020 | 6 | 1 009 |
Juin 2024 | 138 593 | 160 674 | 6 | 1 588 |
Mai 2024 | 244 367 | 276 718 | 6 | 922 |
Avril 2024 | 226 978 | 257 869 | 6 | 938 |
Mars 2024 | 238 056 | 270 099 | 6 | 932 |
Février 2024 | 233 713 | 268 726 | 6 | 1 384 |
Décembre 2023 | 153 370 | 176 326 | 6 | 1 604 |
Novembre 2023 | 207 206 | 238 112 | 6 | 916 |
Octobre 2023 | 208 404 | 238 206 | 6 | 929 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.