Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +100,80 % | +32,30 % |
Téléchargements Monde | +108,69 % | +33,33 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 12 490 | 14 573 | 4 | 213 |
Octobre 2024 | 6 220 | 6 983 | 4 | 203 |
Septembre 2024 | 5 878 | 7 084 | 4 | 206 |
Août 2024 | 3 784 | 4 521 | 4 | 200 |
Juillet 2024 | 4 617 | 5 724 | 4 | 200 |
Juin 2024 | 7 347 | 8 568 | 4 | 201 |
Mai 2024 | 9 518 | 11 024 | 4 | 196 |
Avril 2024 | 11 697 | 13 667 | 4 | 191 |
Mars 2024 | 13 655 | 15 566 | 4 | 191 |
Février 2024 | 16 445 | 19 111 | 4 | 188 |
Janvier 2024 | 11 958 | 13 983 | 4 | 186 |
Décembre 2023 | 10 388 | 11 859 | 4 | 184 |
Novembre 2023 | 9 441 | 10 930 | 4 | 185 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.