Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -6,39 % | +15,25 % |
Téléchargements Monde | -5,58 % | +16,22 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1 103 899 | 1 357 768 | 2 | 1 604 |
Octobre 2024 | 1 179 257 | 1 438 014 | 2 | 1 573 |
Septembre 2024 | 1 229 506 | 1 486 367 | 2 | 1 541 |
Août 2024 | 917 658 | 1 141 604 | 2 | 1 512 |
Juillet 2024 | 1 026 924 | 1 258 888 | 2 | 1 486 |
Juin 2024 | 890 707 | 1 094 613 | 2 | 1 452 |
Mai 2024 | 1 003 984 | 1 237 749 | 2 | 1 417 |
Avril 2024 | 953 709 | 1 181 635 | 2 | 1 385 |
Mars 2024 | 1 036 277 | 1 258 266 | 2 | 1 355 |
Février 2024 | 963 306 | 1 170 659 | 2 | 1 324 |
Janvier 2024 | 992 877 | 1 206 427 | 2 | 1 295 |
Décembre 2023 | 885 831 | 1 070 071 | 2 | 1 264 |
Novembre 2023 | 957 824 | 1 168 234 | 2 | 1 233 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.