Sept. 24 vs Août 24 | Sept. 24 vs Sept. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +33,98 % | +15,00 % |
Téléchargements Monde | +30,20 % | +16,29 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 1 229 506 | 1 486 367 | 2 | 1 541 |
Août 2024 | 917 658 | 1 141 604 | 2 | 1 512 |
Juillet 2024 | 1 026 924 | 1 258 888 | 2 | 1 486 |
Juin 2024 | 890 707 | 1 094 613 | 2 | 1 452 |
Mai 2024 | 1 003 984 | 1 237 749 | 2 | 1 417 |
Avril 2024 | 953 709 | 1 181 635 | 2 | 1 385 |
Mars 2024 | 1 036 277 | 1 258 266 | 2 | 1 355 |
Février 2024 | 963 306 | 1 170 659 | 2 | 1 324 |
Janvier 2024 | 992 877 | 1 206 427 | 2 | 1 295 |
Décembre 2023 | 885 831 | 1 070 071 | 2 | 1 264 |
Novembre 2023 | 957 824 | 1 168 234 | 2 | 1 233 |
Octobre 2023 | 971 449 | 1 187 293 | 2 | 1 202 |
Septembre 2023 | 1 069 130 | 1 278 184 | 2 | 1 172 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.