Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -10,23 % | -12,06 % |
Téléchargements Monde | -9,67 % | -11,91 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 402 103 | 525 032 | 5 | 1 735 |
Octobre 2024 | 447 920 | 581 254 | 5 | 1 546 |
Septembre 2024 | 370 011 | 477 349 | 5 | 1 927 |
Août 2024 | 243 857 | 339 238 | 5 | 1 606 |
Juillet 2024 | 377 877 | 487 941 | 5 | 1 728 |
Juin 2024 | 441 722 | 552 457 | 5 | 1 842 |
Mai 2024 | 373 363 | 504 210 | 5 | 1 809 |
Avril 2024 | 358 499 | 475 598 | 5 | 1 726 |
Mars 2024 | 396 591 | 531 310 | 5 | 1 424 |
Février 2024 | 442 903 | 569 560 | 5 | 1 663 |
Janvier 2024 | 452 572 | 582 485 | 5 | 1 708 |
Décembre 2023 | 387 233 | 519 766 | 5 | 1 352 |
Novembre 2023 | 457 266 | 596 051 | 5 | 1 301 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.