Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,18 % | -32,57 % |
Téléchargements Monde | +7,26 % | -35,30 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 487 355 | 1 721 243 | 103 | 15 282 |
Septembre 2024 | 1 374 939 | 1 604 691 | 101 | 15 547 |
Août 2024 | 625 445 | 750 404 | 103 | 17 925 |
Juillet 2024 | 696 501 | 825 477 | 106 | 16 423 |
Juin 2024 | 1 367 903 | 1 590 957 | 103 | 17 159 |
Mai 2024 | 1 422 969 | 1 664 707 | 104 | 15 603 |
Avril 2024 | 1 377 231 | 1 614 860 | 102 | 13 675 |
Mars 2024 | 1 680 042 | 1 963 566 | 102 | 15 120 |
Février 2024 | 1 501 126 | 1 750 501 | 101 | 14 534 |
Janvier 2024 | 1 586 510 | 1 860 819 | 99 | 15 970 |
Décembre 2023 | 1 559 014 | 1 828 067 | 99 | 15 037 |
Novembre 2023 | 1 916 924 | 2 302 671 | 96 | 15 549 |
Octobre 2023 | 2 205 850 | 2 660 168 | 94 | 14 435 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.